Su'aoxin
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Shulin | 05:23 | 22:21 |
| Hualien | 05:33 | 20:19 |
| Toucheng | 06:14 | 14:52 |
| Taitung | 06:18 | 06:18 |
| Su'ao | 06:25 | 23:25 |
| Ruifang | 07:38 | 07:38 |
| Toucheng | 07:55 | 22:26 |
| Heping | 08:26 | 08:26 |
| Yilan | 09:10 | 21:53 |
| Hualien | 09:40 | 23:36 |
| Beihu | 13:49 | 18:21 |
| Taoyuan | 14:38 | 20:43 |
| Hukou | 16:09 | 16:09 |
| Changhua | 16:39 | 16:39 |
| Pingtung | 17:24 | 17:24 |
| Taitung | 18:49 | 18:49 |
| Nan'ao | 19:15 | 22:34 |
| Qidu | 21:37 | 21:37 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Hướng ShulinA Hướng Su'aoB Hướng HualienC Hướng TouchengD Hướng YilanE Hướng TaitungF Hướng BeihuG Hướng TaoyuanH Hướng Nan'aoI Hướng RuifangJ Hướng HepingK Hướng HukouL Hướng ChanghuaM Hướng PingtungN Hướng QiduHạng tàu Tze-Chiang (gạch chân đỏ)
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan