羅東
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 樹林 | 05:03 | 22:52 |
| 花蓮 | 05:22 | 20:08 |
| 臺東 | 06:06 | 06:06 |
| 蘇澳 | 06:12 | 23:13 |
| 頭城 | 06:25 | 15:04 |
| 知本 | 07:23 | 07:23 |
| 瑞芳 | 07:50 | 07:50 |
| 臺東 | 08:00 | 21:25 |
| 頭城 | 08:08 | 22:37 |
| 和平 | 08:12 | 08:12 |
| 新左營 | 09:21 | 17:29 |
| 宜蘭 | 09:22 | 22:04 |
| 花蓮 | 09:30 | 23:27 |
| 蘇澳新 | 10:24 | 10:24 |
| 彰化 | 11:17 | 19:14 |
| 北湖 | 14:01 | 19:46 |
| 桃園 | 14:57 | 20:54 |
| 斗南 | 15:37 | 15:37 |
| 湖口 | 16:19 | 16:19 |
| 員林 | 17:05 | 17:05 |
| 屏東 | 17:35 | 17:35 |
| 斗六 | 18:43 | 18:43 |
| 南澳 | 18:56 | 22:23 |
| 七堵 | 21:49 | 21:49 |
| 壽豐 | 22:11 | 22:11 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往樹林A 往花蓮B 往蘇澳C 往臺東D 往頭城E 往宜蘭F 往新左營G 往彰化H 往北湖I 往桃園J 往南澳K 往知本L 往瑞芳M 往和平N 往蘇澳新O 往斗南P 往湖口Q 往員林R 往屏東S 往斗六T 往七堵U 往壽豐自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)