宜蘭
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 北湖 | 04:45 | 19:59 |
| 花蓮 | 05:10 | 19:56 |
| 樹林 | 05:14 | 23:00 |
| 臺東 | 05:54 | 05:54 |
| 蘇澳 | 06:00 | 23:01 |
| 頭城 | 06:36 | 15:17 |
| 知本 | 07:15 | 07:15 |
| 臺東 | 07:51 | 21:17 |
| 瑞芳 | 08:02 | 08:02 |
| 和平 | 08:04 | 08:04 |
| 頭城 | 08:20 | 22:48 |
| 新左營 | 09:13 | 17:21 |
| 花蓮 | 09:20 | 23:19 |
| 蘇澳新 | 10:16 | 10:16 |
| 彰化 | 11:25 | 19:22 |
| 七堵 | 11:32 | 11:32 |
| 桃園 | 15:09 | 21:04 |
| 斗南 | 15:47 | 15:47 |
| 湖口 | 16:36 | 16:36 |
| 員林 | 17:13 | 17:13 |
| 屏東 | 17:45 | 17:45 |
| 南澳 | 18:45 | 22:10 |
| 斗六 | 18:51 | 18:51 |
| 羅東 | 19:07 | 19:07 |
| 七堵 | 22:01 | 22:01 |
| 壽豐 | 22:03 | 22:03 |
| 4 | |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往樹林A 往花蓮B 往蘇澳C 往臺東D 往頭城E 往新左營F 往北湖G 往彰化H 往七堵I 往桃園J 往南澳K 往知本L 往瑞芳M 往和平N 往蘇澳新O 往斗南P 往湖口Q 往員林R 往屏東S 往斗六T 往羅東U 往壽豐自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)