공랴오
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 베이후 | 05:33 | 21:02 |
| 수아오 | 05:44 | 22:11 |
| 수린 | 06:01 | 22:03 |
| 화리엔 | 08:32 | 20:14 |
| 뤠이팡 | 08:52 | 08:52 |
| 푸롱 | 09:13 | 23:18 |
| 타오위엔 | 16:15 | 16:15 |
| 난아오 | 17:47 | 21:10 |
| 짱화 | 17:53 | 17:53 |
| 이란 | 18:55 | 22:51 |
| 치두 | 22:50 | 22:50 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 베이후 | 05:33 | 21:02 |
| 수아오 | 05:44 | 22:11 |
| 수린 | 06:01 | 22:03 |
| 화리엔 | 08:32 | 20:14 |
| 뤠이팡 | 08:52 | 08:52 |
| 푸롱 | 09:13 | 23:18 |
| 타오위엔 | 16:15 | 16:15 |
| 난아오 | 17:47 | 21:10 |
| 짱화 | 17:53 | 17:53 |
| 이란 | 18:55 | 22:51 |
| 치두 | 22:50 | 22:50 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)