貢寮
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 北湖 | 05:33 | 21:02 |
| 蘇澳 | 05:44 | 22:11 |
| 樹林 | 06:01 | 22:03 |
| 花蓮 | 08:32 | 20:14 |
| 瑞芳 | 08:52 | 08:52 |
| 福隆 | 09:13 | 23:18 |
| 桃園 | 16:15 | 16:15 |
| 南澳 | 17:47 | 21:10 |
| 彰化 | 17:53 | 17:53 |
| 宜蘭 | 18:55 | 22:51 |
| 七堵 | 22:50 | 22:50 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 北湖 | 05:33 | 21:02 |
| 蘇澳 | 05:44 | 22:11 |
| 樹林 | 06:01 | 22:03 |
| 花蓮 | 08:32 | 20:14 |
| 瑞芳 | 08:52 | 08:52 |
| 福隆 | 09:13 | 23:18 |
| 桃園 | 16:15 | 16:15 |
| 南澳 | 17:47 | 21:10 |
| 彰化 | 17:53 | 17:53 |
| 宜蘭 | 18:55 | 22:51 |
| 七堵 | 22:50 | 22:50 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)