Mudan
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Su'ao | 05:34 | 21:53 |
| Beihu | 05:43 | 21:12 |
| Shulin | 06:11 | 22:13 |
| Ruifang | 09:03 | 09:03 |
| Fulong | 09:03 | 23:09 |
| Taoyuan | 16:32 | 16:32 |
| Nan'ao | 17:37 | 21:00 |
| Yilan | 18:45 | 22:32 |
| Qidu | 23:00 | 23:00 |
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)