牡丹
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 蘇澳 | 05:34 | 21:53 |
| 北湖 | 05:43 | 21:12 |
| 樹林 | 06:11 | 22:13 |
| 瑞芳 | 09:03 | 09:03 |
| 福隆 | 09:03 | 23:09 |
| 桃園 | 16:32 | 16:32 |
| 南澳 | 17:37 | 21:00 |
| 宜蘭 | 18:45 | 22:32 |
| 七堵 | 23:00 | 23:00 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 蘇澳 | 05:34 | 21:53 |
| 北湖 | 05:43 | 21:12 |
| 樹林 | 06:11 | 22:13 |
| 瑞芳 | 09:03 | 09:03 |
| 福隆 | 09:03 | 23:09 |
| 桃園 | 16:32 | 16:32 |
| 南澳 | 17:37 | 21:00 |
| 宜蘭 | 18:45 | 22:32 |
| 七堵 | 23:00 | 23:00 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)