Houtong
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Jingtong | 05:14 | 21:13 |
| Su'ao | 05:25 | 21:44 |
| Beihu | 05:52 | 21:28 |
| Badu | 06:01 | 21:17 |
| Shulin | 06:21 | 22:23 |
| Fulong | 08:54 | 23:00 |
| Badouzi | 09:02 | 17:01 |
| Ruifang | 09:15 | 18:55 |
| Hualien | 10:52 | 19:52 |
| Qidu | 12:35 | 12:35 |
| Taoyuan | 16:42 | 16:42 |
| Nan'ao | 17:28 | 20:51 |
| Luodong | 18:08 | 18:08 |
| Changhua | 18:14 | 18:14 |
| Yilan | 18:35 | 22:22 |
| Shifen | 22:27 | 22:27 |
| Qidu | 23:10 | 23:10 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
To JingtongA To Su'aoB To ShulinC To BadouziD To BaduE To BeihuF To FulongG To HualienH To RuifangI To QiduJ To Nan'aoK To YilanL To TaoyuanM To LuodongN To ChanghuaO To Shifen
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)