猴硐
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 菁桐 | 05:14 | 21:13 |
| 蘇澳 | 05:25 | 21:44 |
| 北湖 | 05:52 | 21:28 |
| 八堵 | 06:01 | 21:17 |
| 樹林 | 06:21 | 22:23 |
| 福隆 | 08:54 | 23:00 |
| 八斗子 | 09:02 | 17:01 |
| 瑞芳 | 09:15 | 18:55 |
| 花蓮 | 10:52 | 19:52 |
| 七堵 | 12:35 | 12:35 |
| 桃園 | 16:42 | 16:42 |
| 南澳 | 17:28 | 20:51 |
| 羅東 | 18:08 | 18:08 |
| 彰化 | 18:14 | 18:14 |
| 宜蘭 | 18:35 | 22:22 |
| 十分 | 22:27 | 22:27 |
| 七堵 | 23:10 | 23:10 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往菁桐A 往蘇澳B 往樹林C 往八斗子D 往八堵E 往北湖F 往福隆G 往花蓮H 往瑞芳I 往七堵J 往南澳K 往宜蘭L 往桃園M 往羅東N 往彰化O 往十分
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)