호우통
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 징통 | 05:14 | 21:13 |
| 수아오 | 05:25 | 21:44 |
| 베이후 | 05:52 | 21:28 |
| 바두 | 06:01 | 21:17 |
| 수린 | 06:21 | 22:23 |
| 푸롱 | 08:54 | 23:00 |
| 바도우즈 | 09:02 | 17:01 |
| 뤠이팡 | 09:15 | 18:55 |
| 화리엔 | 10:52 | 19:52 |
| 치두 | 12:35 | 12:35 |
| 타오위엔 | 16:42 | 16:42 |
| 난아오 | 17:28 | 20:51 |
| 뤄동 | 18:08 | 18:08 |
| 짱화 | 18:14 | 18:14 |
| 이란 | 18:35 | 22:22 |
| 스펀 | 22:27 | 22:27 |
| 치두 | 23:10 | 23:10 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
징통행A 수아오행B 수린행C 바도우즈행D 바두행E 베이후행F 푸롱행G 화리엔행H 뤠이팡행I 치두행J 난아오행K 이란행L 타오위엔행M 뤄동행N 짱화행O 스펀행
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)