Houtong
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Jingtong | 05:14 | 21:13 |
| Su'ao | 05:25 | 21:44 |
| Beihu | 05:52 | 21:28 |
| Badu | 06:01 | 21:17 |
| Shulin | 06:21 | 22:23 |
| Fulong | 08:54 | 23:00 |
| Badouzi | 09:02 | 17:01 |
| Ruifang | 09:15 | 18:55 |
| Hualien | 10:52 | 19:52 |
| Qidu | 12:35 | 12:35 |
| Taoyuan | 16:42 | 16:42 |
| Nan'ao | 17:28 | 20:51 |
| Luodong | 18:08 | 18:08 |
| Changhua | 18:14 | 18:14 |
| Yilan | 18:35 | 22:22 |
| Shifen | 22:27 | 22:27 |
| Qidu | 23:10 | 23:10 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Hướng JingtongA Hướng Su'aoB Hướng ShulinC Hướng BadouziD Hướng BaduE Hướng BeihuF Hướng FulongG Hướng HualienH Hướng RuifangI Hướng QiduJ Hướng Nan'aoK Hướng YilanL Hướng TaoyuanM Hướng LuodongN Hướng ChanghuaO Hướng Shifen
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan