瑞芳
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 菁桐 | 05:07 | 21:06 |
| 蘇澳 | 05:19 | 21:38 |
| 北湖 | 05:58 | 21:36 |
| 八堵 | 06:08 | 21:24 |
| 樹林 | 06:27 | 23:29 |
| 和平 | 07:08 | 07:08 |
| 花蓮 | 08:09 | 22:01 |
| 福隆 | 08:48 | 22:54 |
| 八斗子 | 09:15 | 17:10 |
| 蘇澳新 | 09:22 | 09:22 |
| 新左營 | 11:07 | 11:07 |
| 新竹 | 11:13 | 16:09 |
| 七堵 | 12:42 | 12:42 |
| 桃園 | 16:48 | 22:10 |
| 斗南 | 16:55 | 16:55 |
| 南澳 | 17:22 | 20:45 |
| 湖口 | 17:40 | 17:40 |
| 臺東 | 17:41 | 17:41 |
| 羅東 | 18:02 | 18:02 |
| 宜蘭 | 18:21 | 22:17 |
| 彰化 | 18:23 | 18:23 |
| 屏東 | 18:47 | 18:47 |
| 壽豐 | 21:16 | 21:16 |
| 十分 | 22:20 | 22:20 |
| 七堵 | 23:17 | 23:17 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往樹林A 往菁桐B 往蘇澳C 往花蓮D 往北湖E 往八斗子F 往八堵G 往福隆H 往新竹I 往七堵J 往桃園K 往南澳L 往宜蘭M 往和平N 往蘇澳新O 往新左營P 往斗南Q 往湖口R 往臺東S 往羅東T 往彰化U 往屏東V 往壽豐W 往十分自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)