Haikeguan
Đường sắt Đài Loan
Sắp khởi hành ngày Thứ 4, 21 tháng 10, 2026
Theo bảng giờ tàu ngày 2026-10-21| Loại tàu | Giờ | Điểm đến | Số hiệu tàu | Sân ga | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Local Train | Badouzi | 4811 | |||
| Local Train | Jingtong | 4816 | |||
| Local Train | Badouzi | 4813 | |||
| Local Train | Jingtong | 4818 | |||
| Local Train | Badouzi | 4817 | |||
| Local Train | Jingtong | 4824 | |||
| Local Train | Badouzi | 4821 | |||
| Local Train | Jingtong | 4826 | |||
| Local Train | Badouzi | 4823 | |||
| Local Train | Jingtong | 4828 | |||
| Local Train | Badouzi | 4825 | |||
| Local Train | Jingtong | 4832 | |||
| Local Train | Badouzi | 4827 | |||
| Local Train | Jingtong | 4834 | |||
| Local Train | Badouzi | 4831 | |||
| Local Train | Jingtong | 4836 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan