G04
다핑린
大坪林Dapinglin
타이베이 MRT
2026년 10월 21일 수 출발 예정 열차
2026-10-21 시간표 기준| 열차 종류 | 시각 | 행선지 | 열차 번호 | 승강장 | 비고 |
|---|
| 숭산신뎬선 | | 송산 | | | |
| 숭산신뎬선 | | 신뎬 | | | |
| 숭산신뎬선 | | 송산 | | | |
| 숭산신뎬선 | | 송산 | | | |
| 숭산신뎬선 | | 신뎬 | | | |
| 숭산신뎬선 | | 송산 | | | |
| 숭산신뎬선 | | 신뎬 | | | |
| 숭산신뎬선 | | 송산 | | | |
| 숭산신뎬선 | | 신뎬 | | | |
| 숭산신뎬선 | | 신뎬 | | | |
| 숭산신뎬선 | | 송산 | | | |
| 숭산신뎬선 | | 송산 | | | |
| 숭산신뎬선 | | 신뎬 | | | |
| 숭산신뎬선 | | 송산 | | | |
| 숭산신뎬선 | | 신뎬 | | | |
| 숭산신뎬선 | | 송산 | | | |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)