Taiwan service status
The suspension and skipped-stop notices in force, as the operators published them through TDX (in Chinese). The kind is this site's reading of each notice; the notice itself is what counts. No notice does not mean normal service.
Rail 0
No suspension notice received.
No official alert data: New Taipei Metro、Danhai LRT、Ankeng LRT
Intercity buses 6
| Routes | Kind | Period | Notice (as published) |
|---|---|---|---|
| 關山→利稻、利稻→關山 | Section suspended | 10/01/2026, 06:00 to 01/07/2027, 23:59 | 【東台灣客運】因施工交通管制無法通行,路線【8178】利稻線班次短駛公告 Full text【東台灣客運】因施工交通管制無法通行,即日起預計至115年12月31日止,施工管制期間路線【8178】往返程班次僅行駛至天龍橋站點起訖,不經利稻站點,造成不便,敬請見諒。 |
| 花蓮→天祥、天祥→花蓮 | Section suspended | 09/22/2026, 15:33 to 12/31/2026, 23:59 | 【統聯客運】因0403地震影響,1133路線縮駛至太魯閣國家公園管理處,造成不便,敬請見諒。Published 09/22/2026, 15:35 |
| 嘉義→達邦、達邦→嘉義 | Section suspended | 08/18/2026, 11:47 to 11/30/2027, 23:59 | 【嘉義縣公車處】【7314】嘉義-達邦路線自115年8月18日至116年11月30日止因道路封閉短駛至石棹站止,石棹至達邦路段不進入,返程亦從石棹發車。 Full text【嘉義縣公車處】【7314】嘉義-達邦路線自115年8月18日至116年11月30日止,因道路施工封閉,短駛至石棹站止,石棹至達邦路段不進入,返程亦從石棹發車(原達邦表定時間加20~25分鐘發車)。此期間不停靠樂野、阿里山國中小、永富、花圃、米洋、葡里、竹腳、基布鳥、老鼠溪農場、特富野路口及達邦等11站。詳情可至本處網頁查詢。 |
| 頭城→蘭陽女中(經宜蘭高中)、蘭陽女中→頭城(經宜蘭高中)、羅東轉運站→經蘭陽女中→宜蘭高中、宜蘭高中→經蘭陽女中→羅東轉運站、羅東轉運站→蘭陽女中、蘭陽女中→羅東轉運站、蘭陽女中→南方澳、南方澳─宜蘭高中(蘭陽女中) (12 routes in all) | Suspended | 10/03/2026, 11:49 to 12/31/2026, 23:59 | 宜蘭縣市區公車【271】、【371】、【422】、【471】等路線於115年10月1日起停駛,改由【731A】、【741A】、【741B】路線接替行駛。Published 10/03/2026, 12:50 |
| 嘉義→中正大學→故宮南院→高鐵嘉義站、高鐵嘉義站→故宮南院→中正大學→嘉義 | Suspended | 09/01/2026, 00:00 to 12/31/2026, 23:59 | 【106】嘉義-中正大學-故宮南院-高鐵嘉義站(故宮南院線)於115年9月1日起停駛公告 Full text因駕駛員人力有限,故宮南院線將於115年9月1日起停駛。 往嘉義市之乘客可搭乘「【7309】嘉義-中正大學」 ,往高鐵可再轉乘嘉義客運【7211】公車 作為替代運具。欲往返民雄—高鐵嘉義站可搭乘【幸福民雄3路】 (台一大車隊,須提前兩日預約。預約平台如下方連結)。 中正大學欲往返高鐵站可搭乘「【7309】嘉義-中正大學」路線至嘉義火車站(後站)轉乘【7211】公車,或向民雄鄉公所預約【幸福民雄3路】巴士,可直達高鐵嘉義站 (台一大車隊,須提前兩日預約。預約平台如下方連結) 。欲往返台鐵可搭乘「【7309】嘉義-中正大學」至「嘉義站」或「民雄站」。 本次調整造成不便之處,尚祈見諒。 |
| 花蓮→臺中(梨山)、臺中(梨山)→花蓮 | Suspended | 01/26/2026, 12:27 to 12/31/2026, 23:59 | 【統聯客運】因0403地震影響,1141路線暫停行駛,造成不便,敬請見諒。Published 01/29/2026, 10:18 |
Stops not served (11 notices)
| Routes | Kind | Period | Notice (as published) |
|---|---|---|---|
| 屏東火車站環繞線 | Some stops not served | 11/20/2026, 08:00 to 11/20/2026, 20:00 | 【屏東客運】513路線改道通知 Full text有關本公司路線【513】,因廣東南路路段辦理道路工程,造成班車無法通行。預計自115年11月20日08時00分起,至115年11月20日20時00分止,部份班車需改道通行,如欲搭乘請至鄰近站牌候車,不便之處敬請見諒。 說明:不停靠〔廣南站、南區市場〕站,順逆皆同。 |
| 花蓮轉運站→東華大學、東華大學→花蓮轉運站 | Some stops not served | 11/17/2026, 16:20 to 11/22/2026, 23:59 | 【301路線】11/21.11/22配合星潮原聲演唱會改道行駛,部份站點無法停靠。 Full text【301路線】11/21.11/22配合星潮原聲演唱會改道行駛,東大門夜市、重慶市場、信義國小,站點無法停靠。 |
| 三地門鄉公所→屏東轉運站(經崙上、振興)、水門轉運站→屏東轉運站(經崙上、振興)、水門→屏東轉運站(經份子、振興)、水門→屏東轉運站(經崙上、三和村) | Some stops not served | 11/19/2026, 16:54 to 11/22/2026, 12:00 | 【屏東客運】8227、8227A、8228、8229路線改道通知 Full text有關本公司路線【8227、8227A、8228、8229】,因永福路路段辦理造勢活動,造成班車無法通行。預計自115年11月20日12時00分起,至115年11月22日12時00分止,部份班車需改道通行,如欲搭乘請至鄰近站牌搭車,不便之處敬請見諒。 說明:返程不停靠〔慈鳳宮〕站,往程原路線行駛。 |
| 彰化→芬園(經縣庄)→草屯、彰化→芬園(經縣庄)→草屯(繞駛台鳳社區)、彰化→芬園(經縣庄)→草屯(延駛 南開科技大學)、草屯→芬園(經縣庄)→彰化、草屯→芬園(經縣庄)→彰化(延駛 南開科技大學)、陽明里→鹿港(經水尾)、鹿港→陽明里(經水尾)、彰化→水尾(經和美) (24 routes in all) | Some stops not served | 11/20/2026, 00:00 to 11/20/2026, 17:00 | 彰化客運115年11月20日中午12時至17時,彰化市中正路與成功路施工,道路全線封閉。民生路口、民生國小、車路口、長順街口、市子尾、市公所、中小企銀站牌暫不停靠。Published 11/18/2026, 15:04 |
| 朴子→海埔地、海埔地→朴子 | Some stops not served | 11/17/2026, 13:20 to 11/22/2026, 20:00 | 【嘉義客運】因「結婚喜宴辦桌」,將於115年11月21日13:00至115年11月22日20:00進行道路封閉,影響路線如下: Full text因「結婚喜宴辦桌」,將於115年11月21日13:00至115年11月22日20:00進行道路封閉,影響路線如下: 【7225】朴子—海埔地 取消停靠:「內厝里」、「正義村」、「更寮」、「林內1」、「林內」、「頂揖子」、「揖源分校」 ——————————————— 如有任何疑問請洽詢:05—3792138 造成不便之處,敬請見諒! |
| 北港→嘉義(經月眉潭)、嘉義→北港(經月眉潭)、北港→嘉義(經民雄)、嘉義→北港(經民雄) | Some stops not served | 11/17/2026, 13:28 to 11/22/2026, 12:00 | 【嘉義客運】因「2026跑出金虎爺全國路跑賽」,將於115年11月21日14時至115年11月22日12時進行道路管制,影響路線如下: Full text因「2026跑出金虎爺全國路跑賽」,將於115年11月21日14時至115年11月22日12時進行道路管制,影響路線如下: 【7201】嘉義─北港(經月眉) 【7202】嘉義─北港(經民雄) 取消停靠:「新港鄉公所」、「新港奉天宮」、「新港」、「新港國中」、「東頭」 請民眾改至「嘉北臨時站」、「新中路口臨時站」搭乘 ——————————————— 如有任何疑問請洽詢:05—7832135 造成不便之處,敬請見諒! |
| 竹東→臺北、竹東→臺北[繞駛關西市區]、竹東→臺北[繞駛中華科大]、竹東→員樹林→臺北、臺中→板橋、臺中→國道3號→板橋、臺中→國道3號→板橋[不經三峽、苑裡] | Some stops not served | 11/11/2026, 11:24 to 12/28/2026, 00:59 | 為配合新北市政府舉行「2026新北歡樂耶誕城」活動期間,本公司行經板橋地區路線影響停靠站點 Full text為配合新北市政府舉行「2026新北歡樂耶誕城」活動期間,本公司行經板橋地區【1820】、【1821】、【1851】、【1852】路線取消停靠板橋客運(下客站) |
| 花蓮轉運站→花蓮觀光糖廠、花蓮轉運站→雲山水、雲山水→花蓮轉運站 | Some stops not served | 09/23/2026, 15:59 to 12/31/2026, 23:59 | 【太魯閣客運】【303、303B/C】因配合鯉魚潭潭北遊客中心停車場施工作業無法停靠,於台九丙設立臨時站點。 Full text【太魯閣客運】【303、303B/C】因配合鯉魚潭潭北遊客中心停車場施工作業無法停靠,前方路口神學院設立臨時站點。 |
| 東港轉運站-捷運小港站、捷運小港站-東港轉運站 | Some stops not served | 08/01/2026, 10:00 to 01/31/2027, 23:59 | 【屏東客運】520路線改道通知 Full text有關本公司路線【520】,因臥龍路路段辦理道路工程,造成班車無法通行。預計自115年08月01日10時00分起,至116年01月31日24時00分止,部份班車需改道通行,如欲搭乘請至鄰近站牌候車,不便之處敬請見諒。 說明:不停靠〔烏龍農會〕站,往返亦同。欲搭乘之乘客請至〔下烏龍〕站。 |
| 富里→台東(經海端、武陵)、台東→富里(經武陵、海端)、池上→台東(經海端、武陵)、池上→台東(經海端、武陵、馬偕醫院)、池上→台東(經武陵、海端、加樂)、台東→池上(經武陵、海端)、關山→台東、台東→關山 (10 routes in all) | Some stops not served | 01/19/2026, 06:00 to 01/10/2027, 23:59 | 【東台灣客運】池上線部分路線班次繞駛公告 Full text【東台灣客運】因武陵至新豐路段施工管制無法通行,即日起池上線行經路線班次改道行駛台9線,不經「武麟山莊」、「明野」站點,造成不便,敬請見諒。 |
| 富里→玉里、玉里→富里 | Some stops not served | 01/26/2026, 12:15 to 12/31/2026, 23:59 | 【統聯客運】因東富大橋施工,1130路線取消停靠長良國小、長良、白端、古楓、崙天、明里,敬請見諒。Published 01/26/2026, 12:16 |
1 more notices (detours, delays, moved stops and the like) are not about suspensions. See them under Service status
City buses 5
City buses: the 20 counties and cities with TDX bus alerts; outside the six special municipalities they are updated less often. Kinmen County and Lienchiang County publish no official bus alerts.
| City or county | Routes | Kind | Period | Notice (as published) |
|---|---|---|---|---|
| Taichung City | 865、865區、865臨、866區2 | Some trips cancelled | 10/12/2026, 18:28 to 11/22/2026, 23:59 | 取消發車 Full text??因應台8臨37線中橫便道鋼便橋吊梁施工,自115年10月19日至11月22日期間,865路(含區)及866區2停駛,改行駛865臨(豐原-東勢-埔里—梨山)路並更改866區1、866區3及207路班次時刻,造成您的不便,敬請見諒。 |
| Kaohsiung City | 100百貨幹線 | Some trips cancelled | 11/20/2026, 08:52 to 11/21/2026, 00:00 | 班次調整公告(取消) Full text【班次調整公告】 11/20原定100路去程09:25返程10:40發車班次因故取消,請改搭其他班次或路線。如須查詢,請洽統聯客運,電話:07-7229455轉105 |
| Kaohsiung City | 100百貨幹線 | Some trips cancelled | 11/20/2026, 09:10 to 11/21/2026, 00:00 | 班次調整公告(取消) Full text【班次調整公告】 11/20原定100路去程18:40返程19:50發車班次因故取消,請改搭其他班次或路線。如須查詢,請洽統聯客運,電話:07-7229455轉105 |
| Kaohsiung City | 100百貨幹線 | Some trips cancelled | 11/20/2026, 09:10 to 11/21/2026, 00:00 | 班次調整公告(取消) Full text【班次調整公告】 11/20原定100路去程21:05返程22:10發車班次因故取消,請改搭其他班次或路線。如須查詢,請洽統聯客運,電話:07-7229455轉105 |
| Kaohsiung City | 100百貨幹線 | Some trips cancelled | 11/20/2026, 06:00 to 11/20/2026, 12:00 | 班次調整公告(取消) Full text11/20原定100路去程0705 0855返程0815 1010發車班次因故取消,請改搭其他班次或路線。如須查詢,請洽統聯客運,電話:07-7229455轉105 |
Stops not served (74 notices)
| City or county | Routes | Kind | Period | Notice (as published) |
|---|---|---|---|---|
| Taipei City | — | Some stops not served | 09/11/2026, 16:45 to 12/31/2029, 23:59 | 連城錦和路口、連城景平路雙向取消停靠Published 09/11/2026, 16:46 |
| Taipei City | — | Some stops not served | 07/09/2026, 00:00 to 01/09/2027, 23:59 | 松友新村(往東)取消停靠Published 07/02/2026, 17:52 |
| Taipei City | — | Some stops not served | 11/06/2025, 09:00 to 12/31/2027, 23:59 | 士林官邸(中正)取消停靠-9年Published 11/06/2025, 09:07 |
| New Taipei City | — | Some stops not served | 09/11/2026, 16:45 to 12/31/2029, 23:59 | 連城錦和路口、連城景平路雙向取消停靠Published 09/11/2026, 16:46 |
| New Taipei City | — | Some stops not served | 04/20/2026, 00:00 to 12/31/2027, 23:59 | 外雙溪(至善)(往西)取消停靠Published 04/15/2026, 16:03 |
| New Taipei City | — | Some stops not served | 11/06/2025, 09:00 to 12/31/2027, 23:59 | 士林官邸(中正)取消停靠-9年Published 11/06/2025, 09:07 |
| Taichung City | 142、41、163、99、99延 | Some stops not served | 11/19/2026, 17:08 to 11/21/2026, 12:00 | 活動改道 Full text【遮蔽站位動態】 因配合國立臺灣體育運動大學辦理「第34屆臺體駱駝盃路跑賽」活動,自115年11月21日上午4時至中午12時止、「雙十國中」、「力行國小」(雙向)公車招呼站將臨時取消停靠,敬請您提早至前站或下一站搭乘,造成不便,敬請見諒。 |
| Taichung City | 675 | Some stops not served | 11/19/2026, 18:08 to 11/22/2026, 10:00 | 取消停靠 Full text因配合臺中市政府運動局辦理「2026 Norns X線條小狗主題路跑活動-台中場」,本市675路公車於115年11月22日(星期日)上午6時30分 至10 時取消停靠「凱旋大鵬路口」站(北向)公車招呼站,敬請您提早至前一站或下一站搭乘造成不便,敬請見諒。 |
| Taichung City | 206、209、209繞、266繞1、153副、208繞、206延、267 (21 routes in all) | Some stops not served | 11/04/2026, 16:41 to 12/31/2026, 23:59 | 取消停靠 Full text因配合臺中市養護工程處辦理「本市東勢區東勢高工周邊(東關路六段)人行道改善工程」,本市90(含延)、153(含延、副、區)、206(含延)、207(含繞)、208(含繞)、209、266(含繞1、繞2)、267、821、850、865(含區)將自即日起至施工結束止取消停靠「東勢林業文化園區」(往北)公車招 |
| Taichung City | 666左環、666右環 | Some stops not served | 10/02/2026, 13:32 to 12/31/2026, 23:59 | 路線異動 Full text受行經道路整備影響,666路(左右環)暫不停靠「媽祖園區(遊客中心)」站點,旅客可至「媽祖園區」搭乘,造成不便敬請見諒。 |
| Taichung City | 920 | Some stops not served | 08/19/2026, 14:50 to 12/31/2026, 23:59 | 取消停靠 Full text因配合台灣自來水公司第四管理處辦理「豐原區豐裕路自來水供水改善工程」,本市920公車將自即日起至工程結束取消停靠「豐原國民暨兒童運動中心」公車招呼站,施工期間起訖站改至「八方國際商城」,造成不便,敬請見諒。 |
| Taichung City | 242、158 | Some stops not served | 07/27/2026, 15:19 to 07/31/2027, 23:59 | 臨時站位 Full text配合配合本市新建工程處辦理南區「鐵路北側建國北路道路拓寬工程」,「崇倫站」(往東)自115年7月27日起至隔年7月止將取消停靠,敬請搭車民眾改至原站位往西約250公尺之臨時站位(黃昏市場對面)搭乘,造成不便,敬請見諒。 |
| Taichung City | 7、276 | Some stops not served | 03/10/2026, 08:38 to 12/31/2029, 23:59 | 臨時站位 Full text因配合台灣電力股份有限公司輸變電工程處中區施工處辦理「台中D/S改建工程」一案,為維護民眾候車安全,自115年3月18日起「雙十興進路口」(往北)公車招呼站將臨時取消停靠,欲搭乘民眾請往南步行約60公尺處臨時站位候車,造成不便,敬請見諒。 |
| Taichung City | 56、850、5、81、32、525、101 | Some stops not served | 10/23/2025, 11:37 to 12/31/2028, 23:59 | 臨時站位 Full text因配合本府經濟發展局辦理「臺中市中央公有零售市場拆除工程」一案,為維護民眾候車安全,自114年10月25日起「中央市場」(往中清路)將臨時取消停靠,欲搭乘民眾請至本市北區五權路166號前臨時站位候車,造成不便,敬請見諒。 |
| Taichung City | 12、700、131(舊路線)、132(舊路線)、105延、700跳蛙公車、65副、651 (19 routes in all) | Some stops not served | 09/04/2025, 11:20 to 12/31/2028, 18:00 | 臨時站位 Full text因配合崇偉營造工程股份有限公司辦理「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線文心崇德站(G6)土地開發案」,為維護民眾候車安全,自114年9月2日起「捷運文心崇德站(崇德路)」(往南)將暫時取消停靠,欲搭乘民眾請至北屯區崇德路二段103號旁臨時站位候車,造成不便,敬請見諒。 |
| Taichung City | 242、158 | Some stops not served | 08/21/2024, 11:07 to 12/31/2026, 16:42 | 取消停靠 Full text【施工取消停靠】 為配合「國聚建設住宅大樓興建工程」,「中山醫學大學(建國北路)」往西方向自113年8月22日起取消停靠,施工期間:113年8月22日起至116年初(預估),施工期間若有乘車需求,請至路線前後站「崇倫」、「捷運大慶站(建國北路)」搭乘,造成不便,敬請見諒。 |
| Tainan City | — | Some stops not served | 11/03/2026, 00:00 to 02/04/2027, 23:59 | 黃11-2 <施工交管> Full text,暫不停靠『雙溪庄』等站位, |
| Tainan City | — | Some stops not served | 10/02/2026, 00:00 to 11/30/2026, 23:59 | 新進路口 <施工交管> Full text新營客運回報:黃1、黃2、黃3、黃4,因施工,「新進路口站」去程無法停靠,再麻煩設置交管,謝謝。 黃6、黃9返程「新進路口站」亦同,一樣麻煩設置交管,謝謝。 |
| Kaohsiung City | 紅75 | Some stops not served | 11/20/2026, 07:29 to 11/20/2026, 22:00 | 活動改道 Full text因活動改道,部分站位恐暫不停靠,造成不便,敬請見諒。如需搭乘紅75往岡山方向請至光和北路搭乘請洽高雄客運07-6118804 |
| Kaohsiung City | 11 | Some stops not served | 11/20/2026, 08:58 to 11/20/2026, 09:58 | 站位暫時停止停靠 Full text066-V3因煞車咬死影響,台鐵鼓山站往瑞豐站,自0857-0957結束時間將暫停停靠,造成不便,敬請見諒。(如須查詢,請洽:統聯客運,07-7229455) |
| Kaohsiung City | 橘21 | Some stops not served | 11/19/2026, 08:55 to 11/20/2026, 18:00 | 公車資訊 Full text因廟會活動封路,月天寺及溪寮站暫不停靠,造成不便,敬請見諒。 |
| Kaohsiung City | T517B、T517梅山-旗山醫院(一二三四六日行駛) | Some stops not served | 11/19/2026, 14:13 to 11/20/2026, 12:00 | 公車資訊 Full text因舉辦喪儀,建山里十字路口站暫不停靠,造成不便,敬請見諒。 |
| Kaohsiung City | 76、紅31 | Some stops not served | 11/20/2026, 08:00 to 11/20/2026, 20:00 | 施工改道 Full text115年11月20日(五)08:00~20:00,因道路刨鋪工程改道,:金鼎路(雙向)、三民高中(金鼎路)(雙向)、大裕路 (雙向)暫不停靠,造成不便,敬請見諒。 |
| Kaohsiung City | 77昌福幹線(繞三民高中) | Some stops not served | 11/20/2026, 08:00 to 11/20/2026, 20:00 | 施工改道 Full text115年11月20日(五)08:00~20:00,因道路刨鋪工程改道,:三民高中(金鼎路) (雙向)、大裕路 (雙向)、三民高中(明誠一路)(雙向)、莊敬公園(雙向)、明誠鼎山街口(雙向)、暫不停靠,造成不便,敬請見諒。 |
| Kaohsiung City | 紅53梓官幹線-主 | Some stops not served | 11/17/2026, 15:00 to 11/21/2026, 09:00 | 公車資訊 Full text受世運主場館舉辦「2026BTS演唱會」活動影響,自115年11月19日、11月21日至22日,每日上午8點起至晚上24點止,「捷運世運站及世運主場館站」(雙向)暫不停靠,請改至「國軍左營醫院站」候車,造成不便,敬請見諒。 |
| Kaohsiung City | 紅53梓官幹線-副、紅53梓官幹線-區間 | Some stops not served | 11/17/2026, 15:00 to 11/21/2026, 14:30 | 公車資訊 Full text受世運主場館舉辦「2026BTS演唱會」活動影響,自115年11月19日、11月21日至22日,每日下午14點30分起至晚上24點止,「海功路口站及軍校路站」(雙向)暫不停靠,請改至「國軍左營醫院站」或「軍校路口站」候車,造成不便,敬請見諒。 |
| Kaohsiung City | 紅53梓官幹線-副、紅53梓官幹線-區間、301、301區間車 | Some stops not served | 11/17/2026, 15:00 to 11/21/2026, 19:30 | 公車資訊 Full text受世運主場館舉辦「2026BTS演唱會」活動影響,自115年11月19日、11月21日至22日,每日晚上19點30分起至晚上24點止,「海功路站及左營禮拜堂站」(西向)暫不停靠,請改至「左營高中站」或「國軍左營醫院站」候車,造成不便,敬請見諒。 |
| Kaohsiung City | 217A新昌幹線、217D新昌幹線(高應大發車)、217E新昌幹線(大華里發車)、218B內惟幹線(繞駛合群社區) | Some stops not served | 11/09/2026, 08:00 to 11/22/2026, 18:00 | 公車資訊 Full text因受海景街封路施工影響,緯九路 雙向,自11/9至11/22 每日08:00-18:00 暫停停靠,乘車民眾請至海景街(合群社區)搭乘,造成不便,敬請見諒。如須查詢,請洽:港都客運,07-3661986 |
| Kaohsiung City | 39、245 | Some stops not served | 11/09/2026, 00:00 to 11/22/2026, 18:00 | 公車資訊 Full text因受海景街封路施工影響,緯九路、四海派出所雙向,自11/9至11/22 每日08:00-18:00 暫停停靠,乘車民眾請至海景街(合群社區)或四海一家搭乘,造成不便,敬請見諒。如須查詢,請洽:港都客運,0707-3661986 |
| Kaohsiung City | 紅53梓官幹線-區間 | Some stops not served | 11/09/2026, 08:00 to 11/22/2026, 18:00 | 施工改道 Full text受左營區海景街(海功路至緯九路)道路施工封閉影響,自11月9日起至11月22日止,每日上午8點起至下午18點止,「緯九路站」(雙向)暫不停靠,請改至「海景街站」(雙向)或「明建里站」(雙向)候車,造成不便,敬請見諒。 |
| Kaohsiung City | 28、301 | Some stops not served | 11/01/2026, 00:00 to 12/31/2028, 00:00 | 施工改道 Full text受三民區建國二路(西向)建地工程施工影響,自115年5月11日起至施工結束止,『建國林森路口站』暫不停靠,請改至『高雄火車站』候車,造成不便,敬請見諒。 |
| Kaohsiung City | 紅51A公車式小黃、紅51B公車式小黃 | Some stops not served | 11/02/2026, 12:00 to 11/30/2026, 23:59 | 公車資訊 Full text因廍後北極殿施工封路,無法進站暫不停靠,造成不便,敬請見諒。 |
| Kaohsiung City | 8026 | Some stops not served | 10/30/2026, 10:10 to 01/05/2027, 13:00 | 施工改道 Full text8026旗山站往上平木梓因施工,旗山醫院站不停靠,請前往旗山站延平路站上車,造成不便,敬請見諒。(07)6612053 |
| Kaohsiung City | 紅29 | Some stops not served | 10/27/2026, 00:00 to 02/28/2027, 23:50 | 施工改道 Full text受三民區建興路水利工程作業影響,自115年10月12日起至施工結束止,【建興路站與聖加大利納堂站】(雙向)站位暫不停靠,請改至【建興路一站】候車,造成不便,敬請見諒。 |
| Kaohsiung City | 紅33明誠幹線 | Some stops not served | 10/21/2026, 12:20 to 11/30/2026, 23:50 | 施工改道 Full text受鳳山區建國路三段(西向)道路施工影響,「鳳山商工站」(西向)暫不停靠,請至「鳳山商工站」(東向)候車,造成不便,敬請見諒。 |
| Kaohsiung City | 39 | Some stops not served | 10/19/2026, 06:45 to 07/06/2027, 18:08 | 施工改道 Full text因受德天街道路施工影響,海富路站 雙向自115/10/19 06:45起將暫停停靠,乘車民眾請改至四海一家站搭乘,造成不便,敬請見諒。 |
| Kaohsiung City | 36 | Some stops not served | 10/15/2026, 00:00 to 11/30/2026, 00:00 | 公車資訊 Full text五福路口(復興二路)站,自115年10月16日起暫停停靠,乘車民眾請至往北遷移約60公尺處臨時站牌搭乘,造成不便,敬請見諒。如需查詢,請洽:港都客運,聯絡電話:07-3661986 |
| Kaohsiung City | 黃1 | Some stops not served | 10/14/2026, 09:49 to 12/31/2026, 00:00 | 公車資訊 Full text115/10/16至115/12/31因房屋拆除工程,「五福路口(復興二路)(去程)」原站牌暫不停靠,臨時站牌設立於復興二路233-235號前,欲搭乘民眾請前往臨時站位等候,造成不便,敬請見諒。(如須查詢請洽:漢程客運0800-889-116) |
| Kaohsiung City | 50五福幹線 | Some stops not served | 10/13/2026, 06:00 to 03/31/2027, 23:00 | 施工改道 Full text因受工程影響,終點站自由路(被服廠)站取消停靠,施工期間公車改停靠國軍高雄總醫院(捷運衛武營站),造成不便,敬請見諒。如須查詢,請洽港都客運,連絡電話07-366-1986。 |
| Kaohsiung City | 52A、52B | Some stops not served | 10/13/2026, 06:00 to 03/31/2027, 23:00 | 施工改道 Full text因受工程影響,終點站自由路(被服廠)站取消停靠,施工期間公車改停靠衛武營國家藝術文化中心(三多路),造成不便,敬請見諒。如須查詢,請洽港都客運,連絡電話07-366-1986。 |
| Kaohsiung City | 88建國幹線 | Some stops not served | 10/13/2026, 06:00 to 03/31/2027, 23:00 | 施工改道 Full text因受工程影響,東向-自由路(被服廠)站取消停靠,乘車民眾請至捷運鳳山西站(自由路)搭乘,造成不便,敬請見諒。如須查詢,請洽港都客運,連絡電話07-366-1986。 |
| Kaohsiung City | 紅35、紅35(繞駛崇實社區) | Some stops not served | 09/12/2026, 07:44 to 11/30/2026, 00:00 | 施工改道 Full text115/09/12起,因受富邦大樓圍籬外推工程影響,捷運凹子底站(大順一路)(輕軌愛河之心站)暫不停靠,欲乘車民眾請至捷運凹子底站(輕軌愛河之心站)搭乘,造成不便,敬請見諒。 |
| Kaohsiung City | 紅67A(部分延駛中正堂) | Some stops not served | 09/09/2026, 06:00 to 02/28/2027, 22:00 | 施工改道 Full text即日起至施工結束.因本工路施工改道,影響育德街口.本州工業區.本工五路口站往返位恐暫不停靠,臨時站牌於本工路與本州路口,回程與對面造成不便,敬請見諒。可電洽076118804 |
| Kaohsiung City | 88建國幹線、205中華幹線、218A內惟幹線、218B內惟幹線(繞駛合群社區)、36 | Some stops not served | 09/03/2026, 00:00 to 12/31/2026, 00:00 | 施工改道 Full text因受施工影響,西向 建國林森路口站,自115年5月11日起暫停停靠,乘車民眾請至前、後站位搭乘,造成不便,敬請見諒。(如需查詢,請洽:港都客運,聯絡電話:07-3661986) |
| Kaohsiung City | T602(每週二、四、五發車) | Some stops not served | 08/24/2026, 16:46 to 01/31/2027, 17:00 | 公車資訊 Full text因豪大雨田寮高40道路坍方,公車不發車,站位不停靠,造成不便,敬請見諒。 |
| Kaohsiung City | 23(部分延駛文山高中) | Some stops not served | 08/19/2026, 00:00 to 01/01/2027, 00:00 | 施工改道 Full text配合捷運工程,即日起至施工結束,取消停靠松埔路口(圓照寺)往鳳山方向,請至活動中心(鳥松區)搭乘,造成不便,敬請見諒。07-7426644 |
| Kaohsiung City | 紅50 | Some stops not served | 08/18/2026, 10:34 to 11/30/2026, 20:00 | 公車資訊 Full text因道路施工,文學路口(華夏路)(返程)恐暫不停靠,造成不便,敬請見諒。 |
| Kaohsiung City | 60覺民幹線區間車、60覺民幹線 | Some stops not served | 07/23/2026, 00:00 to 01/01/2027, 00:00 | 施工改道 Full text因周邊建物開發常有工程車進出,為避免乘客危險,即日起至建物開發結束,建國林森路口站(往駁二方向)暫不停靠,造成不便,敬請見諒。07-7426644 |
| Kaohsiung City | 紅58A、紅58B | Some stops not served | 07/01/2026, 00:00 to 12/31/2026, 23:59 | 施工改道 Full text配合楠梓高中進行通學步道改善工程作業,自115年7月1日起至施工結束止,「楠梓高中站(東向)」暫不停靠,請改至「土庫六路站或楠梓高中(清豐路口)」候車,造成不便,敬請見諒。 |
| Kaohsiung City | 紅58C(寒暑假停駛) | Some stops not served | 07/01/2026, 00:00 to 12/31/2026, 23:59 | 施工改道 Full text配合楠梓高中進行通學步道改善工程作業,自115年7月1日起至施工結束止,「楠梓高中站(東向)」暫不停靠,請往西過土庫六路口,清豐路西側約20公尺處「臨時站牌」候車,造成不便,敬請見諒。 |
| Kaohsiung City | 紅28、紅28(繞中都濕地公園) | Some stops not served | 05/25/2026, 09:04 to 12/31/2026, 23:00 | 公車資訊 Full text因道路施工,芳城市餐廳站暫不停靠,造成不便,敬請見諒。 |
| Kaohsiung City | 8001、橘11B | Some stops not served | 05/19/2026, 00:00 to 01/01/2027, 00:00 | 施工改道 Full text配合自由路人行道施工,即日起 自由路(被服廠)東向取消停靠,請至捷運鳳山西站(自由路)搭乘,造成不便,敬請見諒。視現場狀況調整。07-7426644 |
| Kaohsiung City | 53 | Some stops not served | 05/20/2026, 06:00 to 12/31/2027, 23:00 | 施工改道 Full text因受捷運工程影響,雙向-高雄工職站自114年9月23日起取消停靠,乘車民眾請至高雄科大(建工)站搭乘,造成不便,敬請見諒。(如需查詢,請洽:港都客運,聯絡電話:07-3661986) |
| Kaohsiung City | 81 | Some stops not served | 05/20/2026, 06:00 to 12/31/2027, 23:00 | 施工改道 Full text因受捷運工程影響,西向-高雄工職站自114年9月23日起取消停靠,乘車民眾請至高雄科大(建工)站搭乘,造成不便,敬請見諒。如需查詢,請洽:港都客運,連絡電話:07-3661986。 |
| Kaohsiung City | 橘7B(不延駛佛光山) | Some stops not served | 05/18/2026, 17:00 to 12/31/2026, 00:00 | 施工改道 Full text因自由路施工改道,部分站位恐暫不停靠,請改至國軍高雄總醫院搭乘造成不便,敬請見諒。東南客運:0800616898 |
