跳至主要内容台铁區間快
1038 次列车
运营日 2026年10月21日周三潮州 – 七堵经停站
| 经停站 | 到达 | 发车 | 站台 |
|---|
| 潮州 | — | | |
|---|
| 屏东 | | | |
|---|
| 九曲堂 | | | |
|---|
| 凤山 | | | |
|---|
| 高雄 | | | |
|---|
| 新左营 | | | |
|---|
| 楠梓 | | | |
|---|
| 冈山 | | | |
|---|
| 台南 | | | |
|---|
| 永康 | | | |
|---|
| 善化 | | | |
|---|
| 隆田 | | | |
|---|
| 新营 | | | |
|---|
| 嘉义 | | | |
|---|
| 民雄 | | | |
|---|
| 大林 | | | |
|---|
| 斗南 | | | |
|---|
| 斗六 | | | |
|---|
| 二水 | | | |
|---|
| 田中 | | | |
|---|
| 社头 | | | |
|---|
| 员林 | | | |
|---|
| 彰化 | | | |
|---|
| 大肚 | | | |
|---|
| 沙鹿 | | | |
|---|
| 清水 | | | |
|---|
| 大甲 | | | |
|---|
| 苑里 | | | |
|---|
| 通霄 | | | |
|---|
| 白沙屯 | | | |
|---|
| 后龙 | | | |
|---|
| 竹南 | | | |
|---|
| 新竹 | | | |
|---|
| 竹北 | | | |
|---|
| 新丰 | | | |
|---|
| 湖口 | | | |
|---|
| 杨梅 | | | |
|---|
| 埔心 | | | |
|---|
| 中坜 | | | |
|---|
| 内坜 | | | |
|---|
| 桃园 | | | |
|---|
| 莺歌 | | | |
|---|
| 树林 | | | |
|---|
| 板桥 | | | |
|---|
| 台北 | | | |
|---|
| 松山 | | | |
|---|
| 南港 | | | |
|---|
| 汐科 | | | |
|---|
| 汐止 | | | |
|---|
| 七堵 | | — | |
|---|
数据版本:tw-20261020180818数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)