跳到主要內容臺鐵區間快
1038 次
營運日 2026年10月21日週三潮州 – 七堵停靠站
| 停靠站 | 到達 | 開車 | 月台 |
|---|
| 潮州 | — | | |
|---|
| 屏東 | | | |
|---|
| 九曲堂 | | | |
|---|
| 鳳山 | | | |
|---|
| 高雄 | | | |
|---|
| 新左營 | | | |
|---|
| 楠梓 | | | |
|---|
| 岡山 | | | |
|---|
| 臺南 | | | |
|---|
| 永康 | | | |
|---|
| 善化 | | | |
|---|
| 隆田 | | | |
|---|
| 新營 | | | |
|---|
| 嘉義 | | | |
|---|
| 民雄 | | | |
|---|
| 大林 | | | |
|---|
| 斗南 | | | |
|---|
| 斗六 | | | |
|---|
| 二水 | | | |
|---|
| 田中 | | | |
|---|
| 社頭 | | | |
|---|
| 員林 | | | |
|---|
| 彰化 | | | |
|---|
| 大肚 | | | |
|---|
| 沙鹿 | | | |
|---|
| 清水 | | | |
|---|
| 大甲 | | | |
|---|
| 苑裡 | | | |
|---|
| 通霄 | | | |
|---|
| 白沙屯 | | | |
|---|
| 後龍 | | | |
|---|
| 竹南 | | | |
|---|
| 新竹 | | | |
|---|
| 竹北 | | | |
|---|
| 新豐 | | | |
|---|
| 湖口 | | | |
|---|
| 楊梅 | | | |
|---|
| 埔心 | | | |
|---|
| 中壢 | | | |
|---|
| 內壢 | | | |
|---|
| 桃園 | | | |
|---|
| 鶯歌 | | | |
|---|
| 樹林 | | | |
|---|
| 板橋 | | | |
|---|
| 臺北 | | | |
|---|
| 松山 | | | |
|---|
| 南港 | | | |
|---|
| 汐科 | | | |
|---|
| 汐止 | | | |
|---|
| 七堵 | | — | |
|---|
資料版本:tw-20261020180818資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)