본문 바로가기Western Main Line구간
1288열차
운행일 2026년 10월 21일 수먀오리 – 지롱정차역
| 정차역 | 도착 | 출발 | 승강장 |
|---|
| 먀오리 | — | | |
|---|
| 펑푸 | | | |
|---|
| 자오차오 | | | |
|---|
| 주난 | | | |
|---|
| 치딩 | | | |
|---|
| 샹산 | | | |
|---|
| 싼싱차오 | | | |
|---|
| 신주 | | | |
|---|
| 베이신주 | | | |
|---|
| 주베이 | | | |
|---|
| 신펑 | | | |
|---|
| 후코우 | | | |
|---|
| 베이후 | | | |
|---|
| 신푸 | | | |
|---|
| 푸강 | | | |
|---|
| 양메이 | | | |
|---|
| 푸신 | | | |
|---|
| 핑전 | | | |
|---|
| 중리_타오위엔 | | | |
|---|
| 네이리 | | | |
|---|
| 타오위엔 | | | |
|---|
| 펑명 | | | |
|---|
| 잉거 | | | |
|---|
| 산자 | | | |
|---|
| 남수린 | | | |
|---|
| 수린 | | | |
|---|
| 푸조우 | | | |
|---|
| 반차오 | | | |
|---|
| 완화 | | | |
|---|
| 타이베이 | | | |
|---|
| 송산 | | | |
|---|
| 난강 | | | |
|---|
| 시커 | | | |
|---|
| 시즈 | | | |
|---|
| 우두 | | | |
|---|
| 바이푸 | | | |
|---|
| 치두 | | | |
|---|
| 바두 | | | |
|---|
| 산컹 | | | |
|---|
| 지롱 | | — | |
|---|
데이터 버전: tw-20261020180818데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)