跳到主要內容西部幹線區間
2193 次
營運日 2026年10月21日週三基隆 – 嘉義停靠站
| 停靠站 | 到達 | 開車 | 月台 |
|---|
| 基隆 | — | | |
|---|
| 三坑 | | | |
|---|
| 八堵 | | | |
|---|
| 七堵 | | | |
|---|
| 百福 | | | |
|---|
| 五堵 | | | |
|---|
| 汐止 | | | |
|---|
| 汐科 | | | |
|---|
| 南港 | | | |
|---|
| 松山 | | | |
|---|
| 臺北 | | | |
|---|
| 萬華 | | | |
|---|
| 板橋 | | | |
|---|
| 浮洲 | | | |
|---|
| 樹林 | | | |
|---|
| 南樹林 | | | |
|---|
| 山佳 | | | |
|---|
| 鶯歌 | | | |
|---|
| 鳳鳴 | | | |
|---|
| 桃園 | | | |
|---|
| 內壢 | | | |
|---|
| 中壢 | | | |
|---|
| 平鎮 | | | |
|---|
| 埔心 | | | |
|---|
| 楊梅 | | | |
|---|
| 富岡 | | | |
|---|
| 新富 | | | |
|---|
| 北湖 | | | |
|---|
| 湖口 | | | |
|---|
| 新豐 | | | |
|---|
| 竹北 | | | |
|---|
| 北新竹 | | | |
|---|
| 新竹 | | | |
|---|
| 三姓橋 | | | |
|---|
| 香山 | | | |
|---|
| 崎頂 | | | |
|---|
| 竹南 | | | |
|---|
| 造橋 | | | |
|---|
| 豐富 | | | |
|---|
| 苗栗 | | | |
|---|
| 南勢 | | | |
|---|
| 銅鑼 | | | |
|---|
| 三義 | | | |
|---|
| 泰安 | | | |
|---|
| 后里 | | | |
|---|
| 豐原 | | | |
|---|
| 栗林 | | | |
|---|
| 潭子 | | | |
|---|
| 頭家厝 | | | |
|---|
| 松竹 | | | |
|---|
| 太原 | | | |
|---|
| 精武 | | | |
|---|
| 臺中 | | | |
|---|
| 五權 | | | |
|---|
| 大慶 | | | |
|---|
| 烏日 | | | |
|---|
| 新烏日 | | | |
|---|
| 成功 | | | |
|---|
| 彰化 | | | |
|---|
| 花壇 | | | |
|---|
| 大村 | | | |
|---|
| 員林 | | | |
|---|
| 永靖 | | | |
|---|
| 社頭 | | | |
|---|
| 田中 | | | |
|---|
| 二水 | | | |
|---|
| 林內 | | | |
|---|
| 石榴 | | | |
|---|
| 斗六 | | | |
|---|
| 斗南 | | | |
|---|
| 石龜 | | | |
|---|
| 大林 | | | |
|---|
| 民雄 | | | |
|---|
| 嘉北 | | | |
|---|
| 嘉義 | | — | |
|---|
資料版本:tw-20261020180818資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)