跳到主要內容西部幹線區間
3207 次
營運日 2026年10月21日週三后里 – 屏東停靠站
| 停靠站 | 到達 | 開車 | 月台 |
|---|
| 后里 | — | | |
|---|
| 豐原 | | | |
|---|
| 栗林 | | | |
|---|
| 潭子 | | | |
|---|
| 頭家厝 | | | |
|---|
| 松竹 | | | |
|---|
| 太原 | | | |
|---|
| 精武 | | | |
|---|
| 臺中 | | | |
|---|
| 五權 | | | |
|---|
| 大慶 | | | |
|---|
| 烏日 | | | |
|---|
| 新烏日 | | | |
|---|
| 成功 | | | |
|---|
| 彰化 | | | |
|---|
| 花壇 | | | |
|---|
| 大村 | | | |
|---|
| 員林 | | | |
|---|
| 永靖 | | | |
|---|
| 社頭 | | | |
|---|
| 田中 | | | |
|---|
| 二水 | | | |
|---|
| 林內 | | | |
|---|
| 石榴 | | | |
|---|
| 斗六 | | | |
|---|
| 斗南 | | | |
|---|
| 石龜 | | | |
|---|
| 大林 | | | |
|---|
| 民雄 | | | |
|---|
| 嘉北 | | | |
|---|
| 嘉義 | | | |
|---|
| 水上 | | | |
|---|
| 南靖 | | | |
|---|
| 後壁 | | | |
|---|
| 新營 | | | |
|---|
| 柳營 | | | |
|---|
| 林鳳營 | | | |
|---|
| 隆田 | | | |
|---|
| 拔林 | | | |
|---|
| 善化 | | | |
|---|
| 南科 | | | |
|---|
| 新市 | | | |
|---|
| 永康 | | | |
|---|
| 大橋 | | | |
|---|
| 臺南 | | | |
|---|
| 保安 | | | |
|---|
| 仁德 | | | |
|---|
| 中洲 | | | |
|---|
| 大湖 | | | |
|---|
| 路竹 | | | |
|---|
| 岡山 | | | |
|---|
| 橋頭 | | | |
|---|
| 楠梓 | | | |
|---|
| 新左營 | | | |
|---|
| 左營 | | | |
|---|
| 內惟 | | | |
|---|
| 美術館 | | | |
|---|
| 鼓山 | | | |
|---|
| 三塊厝 | | | |
|---|
| 高雄 | | | |
|---|
| 民族 | | | |
|---|
| 科工館 | | | |
|---|
| 正義 | | | |
|---|
| 鳳山 | | | |
|---|
| 後庄 | | | |
|---|
| 九曲堂 | | | |
|---|
| 六塊厝 | | | |
|---|
| 屏東 | | — | |
|---|
資料版本:tw-20261020180818資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)