本文へスキップ台湾鉄道区間
4177次
運行日:2026年10月21日(水)花蓮 – 樹林停車駅
| 停車駅 | 到着 | 発車 | 番線 |
|---|
| 花蓮 | — | | |
|---|
| 北埔 | | | |
|---|
| 景美 | | | |
|---|
| 新城 | | | |
|---|
| 崇徳 | | | |
|---|
| 和仁 | | | |
|---|
| 和平 | | | |
|---|
| 漢本 | | | |
|---|
| 武塔 | | | |
|---|
| 南澳 | | | |
|---|
| 東澳 | | | |
|---|
| 永楽 | | | |
|---|
| 蘇澳新 | | | |
|---|
| 冬山 | | | |
|---|
| 羅東 | | | |
|---|
| 中里 | | | |
|---|
| 二結 | | | |
|---|
| 宜蘭 | | | |
|---|
| 四城 | | | |
|---|
| 礁渓 | | | |
|---|
| 頂埔 | | | |
|---|
| 頭城 | | | |
|---|
| 外澳 | | | |
|---|
| 亀山 | | | |
|---|
| 大渓 | | | |
|---|
| 大里 | | | |
|---|
| 石城 | | | |
|---|
| 福隆 | | | |
|---|
| 貢寮 | | | |
|---|
| 双渓 | | | |
|---|
| 牡丹 | | | |
|---|
| 三貂嶺 | | | |
|---|
| 侯硐 | | | |
|---|
| 瑞芳 | | | |
|---|
| 四脚亭 | | | |
|---|
| 暖暖 | | | |
|---|
| 八堵 | | | |
|---|
| 七堵 | | | |
|---|
| 百福 | | | |
|---|
| 五堵 | | | |
|---|
| 汐止 | | | |
|---|
| 汐科 | | | |
|---|
| 南港 | | | |
|---|
| 松山 | | | |
|---|
| 台北 | | | |
|---|
| 萬華 | | | |
|---|
| 板橋 | | | |
|---|
| 浮洲 | | | |
|---|
| 樹林 | | — | |
|---|
データバージョン:tw-20261020180818出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)