跳到主要內容臺鐵區間
4177 次
營運日 2026年10月21日週三花蓮 – 樹林停靠站
| 停靠站 | 到達 | 開車 | 月台 |
|---|
| 花蓮 | — | | |
|---|
| 北埔 | | | |
|---|
| 景美 | | | |
|---|
| 新城 | | | |
|---|
| 崇德 | | | |
|---|
| 和仁 | | | |
|---|
| 和平 | | | |
|---|
| 漢本 | | | |
|---|
| 武塔 | | | |
|---|
| 南澳 | | | |
|---|
| 東澳 | | | |
|---|
| 永樂 | | | |
|---|
| 蘇澳新 | | | |
|---|
| 冬山 | | | |
|---|
| 羅東 | | | |
|---|
| 中里 | | | |
|---|
| 二結 | | | |
|---|
| 宜蘭 | | | |
|---|
| 四城 | | | |
|---|
| 礁溪 | | | |
|---|
| 頂埔 | | | |
|---|
| 頭城 | | | |
|---|
| 外澳 | | | |
|---|
| 龜山 | | | |
|---|
| 大溪 | | | |
|---|
| 大里 | | | |
|---|
| 石城 | | | |
|---|
| 福隆 | | | |
|---|
| 貢寮 | | | |
|---|
| 雙溪 | | | |
|---|
| 牡丹 | | | |
|---|
| 三貂嶺 | | | |
|---|
| 猴硐 | | | |
|---|
| 瑞芳 | | | |
|---|
| 四腳亭 | | | |
|---|
| 暖暖 | | | |
|---|
| 八堵 | | | |
|---|
| 七堵 | | | |
|---|
| 百福 | | | |
|---|
| 五堵 | | | |
|---|
| 汐止 | | | |
|---|
| 汐科 | | | |
|---|
| 南港 | | | |
|---|
| 松山 | | | |
|---|
| 臺北 | | | |
|---|
| 萬華 | | | |
|---|
| 板橋 | | | |
|---|
| 浮洲 | | | |
|---|
| 樹林 | | — | |
|---|
資料版本:tw-20261020180818資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)