跳到主要內容臺鐵區間
4221 次
營運日 2026年10月21日週三蘇澳 – 北湖停靠站
| 停靠站 | 到達 | 開車 | 月台 |
|---|
| 蘇澳 | — | | |
|---|
| 蘇澳新 | | | |
|---|
| 冬山 | | | |
|---|
| 羅東 | | | |
|---|
| 中里 | | | |
|---|
| 二結 | | | |
|---|
| 宜蘭 | | | |
|---|
| 四城 | | | |
|---|
| 礁溪 | | | |
|---|
| 頂埔 | | | |
|---|
| 頭城 | | | |
|---|
| 外澳 | | | |
|---|
| 龜山 | | | |
|---|
| 大溪 | | | |
|---|
| 大里 | | | |
|---|
| 石城 | | | |
|---|
| 福隆 | | | |
|---|
| 貢寮 | | | |
|---|
| 雙溪 | | | |
|---|
| 牡丹 | | | |
|---|
| 三貂嶺 | | | |
|---|
| 猴硐 | | | |
|---|
| 瑞芳 | | | |
|---|
| 四腳亭 | | | |
|---|
| 暖暖 | | | |
|---|
| 八堵 | | | |
|---|
| 七堵 | | | |
|---|
| 百福 | | | |
|---|
| 五堵 | | | |
|---|
| 汐止 | | | |
|---|
| 汐科 | | | |
|---|
| 南港 | | | |
|---|
| 松山 | | | |
|---|
| 臺北 | | | |
|---|
| 萬華 | | | |
|---|
| 板橋 | | | |
|---|
| 浮洲 | | | |
|---|
| 樹林 | | | |
|---|
| 南樹林 | | | |
|---|
| 山佳 | | | |
|---|
| 鶯歌 | | | |
|---|
| 鳳鳴 | | | |
|---|
| 桃園 | | | |
|---|
| 內壢 | | | |
|---|
| 中壢 | | | |
|---|
| 平鎮 | | | |
|---|
| 埔心 | | | |
|---|
| 楊梅 | | | |
|---|
| 富岡 | | | |
|---|
| 新富 | | | |
|---|
| 北湖 | | — | |
|---|
資料版本:tw-20261020180818資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)