南美路平交道
接下来会经过的列车(推估)
| 推估时间 | 列车 | 方向 |
|---|---|---|
| 09:07 | 自強 112 | 往 基隆 |
| 09:12 | 普悠瑪 107 | 往 潮州 |
| 09:14 | 區間 2154 | 往 基隆 |
| 09:21 含官方误点 1 分 | 自強 103 | 往 潮州 |
| 09:28 | 區間 3177 | 往 潮州 |
| 09:42 含官方误点 1 分 | 區間 3128 | 往 后里 |
| 09:47 含官方误点 1 分 | 自強 105 | 往 潮州 |
| 09:51 | 新自強 162 | 往 七堵 |
| 09:57 | 區間 2133 | 往 嘉義 |
| 10:03 | 區間 3132 | 往 北湖 |
依时刻表推估列车经过这个平交道的时间(台铁另加官方误点),列出接下来 60 分钟内的列车。这是推估,不是实时信息;遮断器会在列车到达前放下,请以现场信号为准。
台湾时间(UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司