南美路踏切
これから通過する列車(推定)
| 推定時刻 | 列車 | 行先 |
|---|---|---|
| 08:19 | 自強(3000) 161 | 台東 方面 |
| 08:31 | 区間 3167 | 潮州 方面 |
| 08:36 公式の遅れ 1 分を含む | 区間 3118 | 后里 方面 |
| 08:41 | 区間快 2707 | 車埕 方面 |
| 08:44 | 自強(3000) 110 | 七堵 方面 |
| 08:59 | 区間 2123 | 嘉義 方面 |
| 09:08 公式の遅れ 1 分を含む | 自強 112 | 基隆 方面 |
| 09:13 公式の遅れ 1 分を含む | 普悠瑪 107 | 潮州 方面 |
| 09:14 | 区間 2154 | 基隆 方面 |
時刻表から列車がこの踏切を通過する時刻を推定し(台湾鉄道は公式の遅れを加えます)、これから 60 分以内の列車を掲載しています。推定であり、リアルタイムの情報ではありません。遮断機は列車が来る前に下りるので、現地の警報機に従ってください。
台湾時間(UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司