臺鐵车站代码 3360台铁车站等级: 一等站
彰化
Changhua
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 09:10 | 潮州山线 | 车次 107普悠瑪 | — | 准点 |
| 09:14 | 基隆海线 | 车次 112自強 | — | 准点 |
| 潮州海线 | 车次 103自強 | — | 晚 1 分 | |
| 09:20 | 基隆山线 | 车次 2154區間 | — | 准点 |
| 09:25 | 潮州山线 | 车次 3177區間 | — | 准点 |
| 潮州山线 | 车次 105自強 | — | 晚 1 分 | |
| 后里山线 | 车次 3128區間 | — | 晚 1 分 | |
| 09:54 | 嘉義山线 | 车次 2133區間 | — | 准点 |
| 09:56 | 七堵山线 | 车次 162新自強 | — | 准点 |
| 10:07 | 枋寮山线 | 车次 111新自強 | — | 准点 |
| 10:10 | 北湖山线 | 车次 3132區間 | — | 准点 |
| 七堵海线 | 车次 1006區間快 | — | 晚 2 分 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)