鹽水平交道
接下來會經過的列車(推估)
| 推估時間 | 列車 | 方向 |
|---|---|---|
| 09:01 含官方誤點 5 分 | 區間 2134 | 往 基隆 |
| 09:03 | 新自強 111 | 往 枋寮 |
| 09:07 含官方誤點 1 分 | 區間 2514 | 往 新竹 |
| 09:18 含官方誤點 1 分 | 區間 2517 | 往 彰化 |
| 09:22 | 新自強 108 | 往 七堵 |
| 09:24 | 區間 1127 | 往 苗栗 |
| 09:32 | 區間 1168 | 往 基隆 |
| 09:33 | 自強 109 | 往 屏東 |
| 09:48 含官方誤點 1 分 | 自強 113 | 往 彰化 |
| 09:50 | 新自強 110 | 往 七堵 |
依時刻表推估列車經過這個平交道的時間(臺鐵另加官方誤點),列出接下來 60 分鐘內的列車。這是推估,不是即時資訊;遮斷器會在列車到達前放下,請以現場號誌為準。
台灣時間(UTC+8)
資料來源:國營臺灣鐵路股份有限公司