東港—小琉球
离岛航线・运营单位:飛馬輪船股份有限公司、泰富國際輪船股份有限公司、誠翔輪船股份有限公司、藍白航運股份有限公司、東信輪船股份有限公司、眾益輪船股份有限公司、競強輪船股份有限公司、觀光輪船股份有限公司
这是时刻表,不是实时船班动态
时间是运营单位公布的计划时间。船班受天气影响大,停航与变更以运营单位与航港局的公告为准,出发前请确认。
11月4日周三的船班
正在获取港口实时动态,约 1–2 分钟内显示。
東港漁港 → 小琉球白沙港(22 班)
| 计划开船 | 运营单位 | 计划到达 | 实时动态 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 觀光輪船股份有限公司 | 07:30 | |
| 07:20 | 泰富國際輪船股份有限公司 | 07:40 | |
| 07:20 | 藍白航運股份有限公司 | 07:45 | |
| 08:50 | 藍白航運股份有限公司 | 09:15 | |
| 09:00 | 泰富國際輪船股份有限公司 | 09:20 | |
| 09:00 | 觀光輪船股份有限公司 | 09:30 | |
| 10:00 | 觀光輪船股份有限公司 | 10:30 | |
| 10:20 | 藍白航運股份有限公司 | 10:45 | |
| 10:30 | 泰富國際輪船股份有限公司 | 10:50 | |
| 10:45 | 觀光輪船股份有限公司 | 11:15 | |
| 11:30 | 觀光輪船股份有限公司 | 12:00 | |
| 11:50 | 藍白航運股份有限公司 | 12:15 | |
| 12:00 | 泰富國際輪船股份有限公司 | 12:20 | |
| 12:36 | 觀光輪船股份有限公司 | 13:05 | |
| 13:30 | 泰富國際輪船股份有限公司 | 13:50 | |
| 13:30 | 藍白航運股份有限公司 | 13:55 | |
| 15:00 | 觀光輪船股份有限公司 | 15:30 | |
| 15:20 | 藍白航運股份有限公司 | 15:45 | |
| 15:30 | 泰富國際輪船股份有限公司 | 15:50 | |
| 16:30 | 觀光輪船股份有限公司 | 17:00 | |
| 16:50 | 泰富國際輪船股份有限公司 | 17:10 | |
| 16:50 | 藍白航運股份有限公司 | 17:15 |
小琉球白沙港 → 東港漁港(22 班)
| 计划开船 | 运营单位 | 计划到达 | 实时动态 |
|---|---|---|---|
| 07:40 | 東信輪船股份有限公司 | 08:10 | |
| 08:00 | 泰富國際輪船股份有限公司 | 08:20 | |
| 08:10 | 藍白航運股份有限公司 | 08:35 | |
| 09:00 | 東信輪船股份有限公司 | 09:30 | |
| 09:30 | 藍白航運股份有限公司 | 09:55 | |
| 09:50 | 泰富國際輪船股份有限公司 | 10:10 | |
| 10:30 | 東信輪船股份有限公司 | 11:00 | |
| 11:10 | 藍白航運股份有限公司 | 11:35 | |
| 11:20 | 泰富國際輪船股份有限公司 | 11:40 | |
| 12:00 | 東信輪船股份有限公司 | 12:30 | |
| 12:50 | 泰富國際輪船股份有限公司 | 13:10 | |
| 12:50 | 藍白航運股份有限公司 | 13:15 | |
| 14:00 | 東信輪船股份有限公司 | 14:30 | |
| 14:20 | 藍白航運股份有限公司 | 14:45 | |
| 14:30 | 泰富國際輪船股份有限公司 | 14:50 | |
| 15:00 | 東信輪船股份有限公司 | 15:30 | |
| 16:00 | 藍白航運股份有限公司 | 16:25 | |
| 16:00 | 東信輪船股份有限公司 | 16:30 | |
| 16:10 | 泰富國際輪船股份有限公司 | 16:30 | |
| 17:15 | 東信輪船股份有限公司 | 17:45 | |
| 17:20 | 泰富國際輪船股份有限公司 | 17:40 | |
| 17:20 | 藍白航運股份有限公司 | 17:45 |
这一天的船班来自运营单位公布的每日时刻表。 实时动态是港口回报的原文,只有部分港口回报;没有显示不代表正常开航。
票价
東港→小琉球約250元
票价说明是航线数据中的文字,实际票价以运营单位公告为准。
时刻表于 2026年11月3日 18:09 获取(台湾时间(UTC+8))。 資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)