東港—小琉球
離島航線・營運單位:飛馬輪船股份有限公司、泰富國際輪船股份有限公司、誠翔輪船股份有限公司、藍白航運股份有限公司、東信輪船股份有限公司、眾益輪船股份有限公司、競強輪船股份有限公司、觀光輪船股份有限公司
這是班表,不是即時船班動態
時間是營運單位公布的表定時間。船班受天候影響大,停航與異動以營運單位與航港局的公告為準,出發前請確認。
11月4日週三的船班
正在取得港口即時動態,約 1–2 分鐘內顯示。
東港漁港 → 小琉球白沙港(22 班)
| 表定開船 | 營運單位 | 表定抵達 | 即時動態 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 觀光輪船股份有限公司 | 07:30 | |
| 07:20 | 泰富國際輪船股份有限公司 | 07:40 | |
| 07:20 | 藍白航運股份有限公司 | 07:45 | |
| 08:50 | 藍白航運股份有限公司 | 09:15 | |
| 09:00 | 泰富國際輪船股份有限公司 | 09:20 | |
| 09:00 | 觀光輪船股份有限公司 | 09:30 | |
| 10:00 | 觀光輪船股份有限公司 | 10:30 | |
| 10:20 | 藍白航運股份有限公司 | 10:45 | |
| 10:30 | 泰富國際輪船股份有限公司 | 10:50 | |
| 10:45 | 觀光輪船股份有限公司 | 11:15 | |
| 11:30 | 觀光輪船股份有限公司 | 12:00 | |
| 11:50 | 藍白航運股份有限公司 | 12:15 | |
| 12:00 | 泰富國際輪船股份有限公司 | 12:20 | |
| 12:36 | 觀光輪船股份有限公司 | 13:05 | |
| 13:30 | 泰富國際輪船股份有限公司 | 13:50 | |
| 13:30 | 藍白航運股份有限公司 | 13:55 | |
| 15:00 | 觀光輪船股份有限公司 | 15:30 | |
| 15:20 | 藍白航運股份有限公司 | 15:45 | |
| 15:30 | 泰富國際輪船股份有限公司 | 15:50 | |
| 16:30 | 觀光輪船股份有限公司 | 17:00 | |
| 16:50 | 泰富國際輪船股份有限公司 | 17:10 | |
| 16:50 | 藍白航運股份有限公司 | 17:15 |
小琉球白沙港 → 東港漁港(22 班)
| 表定開船 | 營運單位 | 表定抵達 | 即時動態 |
|---|---|---|---|
| 07:40 | 東信輪船股份有限公司 | 08:10 | |
| 08:00 | 泰富國際輪船股份有限公司 | 08:20 | |
| 08:10 | 藍白航運股份有限公司 | 08:35 | |
| 09:00 | 東信輪船股份有限公司 | 09:30 | |
| 09:30 | 藍白航運股份有限公司 | 09:55 | |
| 09:50 | 泰富國際輪船股份有限公司 | 10:10 | |
| 10:30 | 東信輪船股份有限公司 | 11:00 | |
| 11:10 | 藍白航運股份有限公司 | 11:35 | |
| 11:20 | 泰富國際輪船股份有限公司 | 11:40 | |
| 12:00 | 東信輪船股份有限公司 | 12:30 | |
| 12:50 | 泰富國際輪船股份有限公司 | 13:10 | |
| 12:50 | 藍白航運股份有限公司 | 13:15 | |
| 14:00 | 東信輪船股份有限公司 | 14:30 | |
| 14:20 | 藍白航運股份有限公司 | 14:45 | |
| 14:30 | 泰富國際輪船股份有限公司 | 14:50 | |
| 15:00 | 東信輪船股份有限公司 | 15:30 | |
| 16:00 | 藍白航運股份有限公司 | 16:25 | |
| 16:00 | 東信輪船股份有限公司 | 16:30 | |
| 16:10 | 泰富國際輪船股份有限公司 | 16:30 | |
| 17:15 | 東信輪船股份有限公司 | 17:45 | |
| 17:20 | 泰富國際輪船股份有限公司 | 17:40 | |
| 17:20 | 藍白航運股份有限公司 | 17:45 |
這一天的船班來自營運單位公布的每日班表。 即時動態是港口回報的原文,只有部分港口回報;沒有顯示不代表正常開航。
票價
東港→小琉球約250元
票價說明是航線資料中的文字,實際票價以營運單位公告為準。
班表 2026/11/3 18:09 取得(台灣時間(UTC+8))。 資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)