臺鐵車站代碼 0910臺鐵車站等級: 簡易站
三坑
Sankeng
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 10:39 | 基隆山線 | 車次 1148區間 | — | 準點 |
| 11:07 | 基隆 | 車次 1152區間 | — | 準點 |
| 11:35 | 苗栗山線 | 車次 1177區間 | — | 準點 |
| 11:40 | 基隆山線 | 車次 2134區間 | — | 準點 |
| 11:52 | 基隆 | 車次 1162區間 | — | 準點 |
| 11:59 | 新竹 | 車次 1181區間 | — | 準點 |
| 基隆山線 | 車次 1168區間 | — | 晚 1 分 | |
| 12:31 | 苗栗山線 | 車次 1187區間 | — | 表定 |
| 12:56 | 嘉義山線 | 車次 2213區間 | — | 表定 |
| 12:57 | 基隆 | 車次 1174區間 | — | 準點 |
| 基隆 | 車次 1172區間 | — | 晚 1 分 | |
| 13:23 | 新竹 | 車次 1191區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)