臺鐵车站代码 0920台铁车站等级: 二等站
八堵
Badu
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 08:06 | 基隆 | 车次 1124區間 | — | 准点 |
| 基隆山线 | 车次 1128區間 | — | 晚 20 分 | |
| 基隆 | 车次 1132區間 | — | 晚 4 分 | |
| 瑞芳 | 车次 4154區間 | — | 晚 1 分 | |
| 09:05 | 嘉義山线 | 车次 2173區間 | — | 准点 |
| 09:10 | 樹林 | 车次 4123區間 | — | 准点 |
| 09:18 | 基隆 | 车次 1134區間 | — | 准点 |
| 09:27 | 新竹 | 车次 1151區間 | — | 准点 |
| 09:28 | 基隆山线 | 车次 2114區間 | — | 准点 |
| 09:35 | 潮州山线 | 车次 117新自強 | — | 准点 |
| 09:40 | 瑞芳 | 车次 1136區間 | — | 准点 |
| 09:41 | 樹林 | 车次 207新自強 | — | 准点 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)