Taiwan RailwayStation code 0920Taiwan Railway station class: Second-class station
Badu
八堵
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| 08:06 | Keelung | Train 1124Local Train | — | On time |
| KeelungMountain line | Train 1128Local Train | — | 20 min late | |
| Keelung | Train 1132Local Train | — | 4 min late | |
| Ruifang | Train 4154Local Train | — | 1 min late | |
| 09:05 | ChiayiMountain line | Train 2173Local Train | — | On time |
| 09:10 | Shulin | Train 4123Local Train | — | On time |
| 09:18 | Keelung | Train 1134Local Train | — | On time |
| 09:27 | Hsinchu | Train 1151Local Train | — | On time |
| 09:28 | KeelungMountain line | Train 2114Local Train | — | On time |
| 09:35 | ChaozhouMountain line | Train 117Tze-Chiang 3000 Express | — | On time |
| 09:40 | Ruifang | Train 1136Local Train | — | On time |
| 09:41 | Shulin | Train 207Tze-Chiang 3000 Express | — | On time |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)