臺鐵駅番号 0920台湾鉄道の駅等級: 二等駅
八堵
Badu
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 発車 | 行先 | 列車 | 番線 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 09:18 | 基隆 | 列車 1134区間 | — | 定刻 |
| 09:28 | 基隆山線経由 | 列車 2114区間 | — | 定刻 |
| 09:43 | 基隆海線経由 | 列車 2008区間快 | — | 定刻 |
| 基隆山線経由 | 列車 1138区間 | — | 1分遅れ | |
| 10:06 | 北湖 | 列車 1163区間 | — | 定刻 |
| 10:14 | 樹林 | 列車 4017区間快 | — | 定刻 |
| 蘇澳 | 列車 4162区間 | — | 1分遅れ | |
| 10:18 | 基隆 | 列車 1142区間 | — | 定刻 |
| 10:27 | 新竹 | 列車 1161区間 | — | 定刻 |
| 10:33 | 樹林 | 列車 4135区間 | — | 定刻 |
| 基隆山線経由 | 列車 1148区間 | — | 1分遅れ | |
| 瑞芳 | 列車 1154区間 | — | 1分遅れ |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)