Taiwan RailwayStation code 0930Taiwan Railway station class: First-class station
Qidu
七堵
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10:08 | HualienMountain line | Train 280Tze-Chiang 3000 Express | — | On time |
| Su'ao | Train 4162Local Train | — | 1 min late | |
| 10:12 | Beihu | Train 1163Local Train | — | On time |
| Keelung | Train 1142Local Train | — | 1 min late | |
| 10:19 | Shulin | Train 4017Fast Local Train | — | On time |
| 10:24 | HualienMountain line | Train 270Tze-Chiang Express | — | On time |
| 10:32 | KeelungMountain line | Train 1148Local Train | — | On time |
| 10:33 | Hsinchu | Train 1161Local Train | — | On time |
| 10:33 | Hualien | Train 4026Fast Local Train | — | On time |
| 10:38 | Shulin | Train 4135Local Train | — | On time |
| Ruifang | Train 1154Local Train | — | 1 min late | |
| 10:47 | ChiayiCoast line | Train 2013Fast Local Train | — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)