Taiwan RailwayStation code 1000Taiwan Railway station class: Special-class station
Taipei
臺北
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| RuifangMountain line | Train 2174Local Train | — | 1 min late | |
| 15:11 | Shulin | Train 417Puyuma Express | — | On time |
| 15:17 | Keelung | Train 1202Local Train | — | On time |
| QiduCoast line | Train 120Tze-Chiang 3000 Express | — | 2 min late | |
| 15:24 | MiaoliMountain line | Train 1207Local Train | — | On time |
| 15:30 | Su'ao | Train 4208Local Train | — | On time |
| 15:32 | Shulin | Train 4177Local Train | — | On time |
| ChiayiMountain line | Train 2233Local Train | — | 1 min late | |
| KeelungMountain line | Train 1208Local Train | — | 3 min late | |
| 15:48 | Shulin | Train 221Tze-Chiang Express | — | On time |
| 15:49 | QiduMountain line | Train 172Tze-Chiang 3000 Express | — | On time |
| 15:53 | Hualien | Train 238Tze-Chiang Express | — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)