臺鐵车站代码 1010台铁车站等级: 一等站
萬華
Wanhua
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 13:20 | 苗栗山线 | 车次 1187區間 | — | 准点 |
| 基隆 | 车次 1182區間 | — | 晚 1 分 | |
| 13:27 | 蘇澳 | 车次 4188區間 | — | 准点 |
| 基隆山线 | 车次 1188區間 | — | 晚 4 分 | |
| 13:40 | 嘉義山线 | 车次 2213區間 | — | 准点 |
| 13:55 | 瑞芳 | 车次 1194區間 | — | 准点 |
| 14:08 | 新竹 | 车次 1191區間 | — | 准点 |
| 樹林 | 车次 4171區間 | — | 晚 2 分 | |
| 基隆 | 车次 1192區間 | — | 晚 2 分 | |
| 14:26 | 蘇澳 | 车次 4198區間 | — | 计划 |
| 14:27 | 苗栗山线 | 车次 1197區間 | — | 计划 |
| 基隆山线 | 车次 1198區間 | — | 晚 4 分 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)