Taiwan RailwayStation code 1010Taiwan Railway station class: First-class station
Wanhua
萬華
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| 13:20 | MiaoliMountain line | Train 1187Local Train | — | On time |
| Keelung | Train 1182Local Train | — | 1 min late | |
| 13:27 | Su'ao | Train 4188Local Train | — | On time |
| KeelungMountain line | Train 1188Local Train | — | 4 min late | |
| 13:40 | ChiayiMountain line | Train 2213Local Train | — | On time |
| 13:55 | Ruifang | Train 1194Local Train | — | On time |
| 14:08 | Hsinchu | Train 1191Local Train | — | On time |
| Shulin | Train 4171Local Train | — | 2 min late | |
| Keelung | Train 1192Local Train | — | 2 min late | |
| 14:26 | Su'ao | Train 4198Local Train | — | Scheduled |
| 14:27 | MiaoliMountain line | Train 1197Local Train | — | Scheduled |
| KeelungMountain line | Train 1198Local Train | — | 4 min late |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)