臺鐵车站代码 1020台铁车站等级: 一等站
板橋
Banqiao
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 12:41 | 瑞芳 | 车次 1166區間 | — | 准点 |
| 北湖 | 车次 1183區間 | — | 晚 3 分 | |
| 基隆山线 | 车次 2154區間 | — | 晚 2 分 | |
| 12:52 | 七堵山线 | 车次 114自強 | — | 准点 |
| 12:53 | 彰化山线 | 车次 271普悠瑪 | — | 准点 |
| 12:58 | 花蓮 | 车次 228普悠瑪 | — | 计划 |
| 13:00 | 新竹 | 车次 1181區間 | — | 准点 |
| 13:05 | 潮州山线 | 车次 125新自強 | — | 准点 |
| 13:08 | 七堵海线 | 车次 1006區間快 | — | 准点 |
| 基隆 | 车次 1182區間 | — | 晚 1 分 | |
| 13:18 | 樹林 | 车次 4151區間 | — | 准点 |
| 13:22 | 蘇澳 | 车次 4188區間 | — | 计划 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)