臺鐵車站代碼 1070臺鐵車站等級: 二等站
鶯歌
Yingge
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 苗栗山線 | 車次 1147區間 | — | 晚 1 分 | |
| 瑞芳山線 | 車次 1158區間 | — | 晚 1 分 | |
| 10:11 | 嘉義山線 | 車次 2173區間 | — | 準點 |
| 基隆山線 | 車次 2134區間 | — | 晚 2 分 | |
| 新竹 | 車次 1151區間 | — | 晚 1 分 | |
| 10:44 | 基隆 | 車次 1162區間 | — | 準點 |
| 苗栗山線 | 車次 1157區間 | — | 晚 1 分 | |
| 11:08 | 基隆山線 | 車次 1168區間 | — | 準點 |
| 11:12 | 北湖 | 車次 1163區間 | — | 準點 |
| 11:17 | 松山 | 車次 1160區間 | — | 表定 |
| 11:32 | 新竹 | 車次 1161區間 | — | 準點 |
| 11:33 | 基隆 | 車次 1174區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)