臺鐵车站代码 1080台铁车站等级: 一等站
桃園
Taoyuan
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 10:07 | 七堵山线 | 车次 108新自強 | — | 准点 |
| 彰化山线 | 车次 193新自強 | — | 晚 1 分 | |
| 10:14 | 基隆山线 | 车次 2134區間 | — | 准点 |
| 苗栗山线 | 车次 1147區間 | — | 晚 1 分 | |
| 10:28 | 嘉義山线 | 车次 2173區間 | — | 准点 |
| 七堵山线 | 车次 110新自強 | — | 晚 2 分 | |
| 10:33 | 基隆 | 车次 1162區間 | — | 准点 |
| 10:48 | 潮州山线 | 车次 117新自強 | — | 准点 |
| 新竹 | 车次 1151區間 | — | 晚 1 分 | |
| 10:56 | 基隆山线 | 车次 1168區間 | — | 准点 |
| 11:03 | 苗栗山线 | 车次 1157區間 | — | 准点 |
| 11:06 | 松山 | 车次 1160區間 | — | 计划 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)