Taiwan RailwayStation code 1080Taiwan Railway station class: First-class station
Taoyuan
桃園
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10:07 | QiduMountain line | Train 108Tze-Chiang 3000 Express | — | On time |
| ChanghuaMountain line | Train 193Tze-Chiang 3000 Express | — | 1 min late | |
| 10:14 | KeelungMountain line | Train 2134Local Train | — | On time |
| MiaoliMountain line | Train 1147Local Train | — | 1 min late | |
| 10:28 | ChiayiMountain line | Train 2173Local Train | — | On time |
| QiduMountain line | Train 110Tze-Chiang 3000 Express | — | 2 min late | |
| 10:33 | Keelung | Train 1162Local Train | — | On time |
| 10:48 | ChaozhouMountain line | Train 117Tze-Chiang 3000 Express | — | On time |
| Hsinchu | Train 1151Local Train | — | 1 min late | |
| 10:56 | KeelungMountain line | Train 1168Local Train | — | On time |
| MiaoliMountain line | Train 1157Local Train | — | 1 min late | |
| 11:06 | Songshan | Train 1160Local Train | — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)