臺鐵車站代碼 1080臺鐵車站等級: 一等站
桃園
Taoyuan
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 15:07 | 潮州海線 | 車次 133新自強 | — | 準點 |
| 15:17 | 七堵山線 | 車次 172新自強 | — | 準點 |
| 15:23 | 北湖 | 車次 1203區間 | — | 準點 |
| 15:25 | 基隆 | 車次 1214區間 | — | 準點 |
| 屏東山線 | 車次 135自強 | — | 晚 1 分 | |
| 15:33 | 基隆 | 車次 1212區間 | — | 準點 |
| 15:44 | 新竹 | 車次 1201區間 | — | 準點 |
| 基隆山線 | 車次 1218區間 | — | 晚 1 分 | |
| 16:03 | 苗栗山線 | 車次 1207區間 | — | 準點 |
| 16:13 | 基隆山線 | 車次 2194區間 | — | 準點 |
| 16:21 | 七堵海線 | 車次 180新自強 | — | 準點 |
| 16:22 | 臺東山線 | 車次 167新自強 | — | 準點 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)