臺鐵车站代码 1110台铁车站等级: 三等站
埔心
Puxin
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 09:10 | 新竹 | 车次 1131區間 | — | 准点 |
| 基隆 | 车次 1152區間 | — | 晚 1 分 | |
| 09:24 | 北湖 | 车次 1135區間 | — | 准点 |
| 09:30 | 苗栗山线 | 车次 1137區間 | — | 准点 |
| 09:30 | 瑞芳山线 | 车次 1158區間 | — | 准点 |
| 09:40 | 北湖 | 车次 1143區間 | — | 准点 |
| 基隆山线 | 车次 2134區間 | — | 晚 5 分 | |
| 10:06 | 基隆 | 车次 1162區間 | — | 准点 |
| 新竹 | 车次 1141區間 | — | 晚 1 分 | |
| 10:22 | 北湖 | 车次 4119區間 | — | 准点 |
| 10:33 | 基隆山线 | 车次 1168區間 | — | 准点 |
| 10:38 | 苗栗山线 | 车次 1147區間 | — | 准点 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)