Taiwan RailwayMã ga 1110Hạng ga của Đường sắt Đài Loan: Ga hạng ba
Puxin
Chuyến khởi hànhDEPARTURES
Giờ Đài Loan
| Khởi hành | Đi | Tàu | Sân ga | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 09:10 | Hsinchu | Tàu 1131Local Train | — | Đúng giờ |
| Keelung | Tàu 1152Local Train | — | Trễ 1 phút | |
| 09:24 | Beihu | Tàu 1135Local Train | — | Đúng giờ |
| 09:30 | MiaoliTuyến núi | Tàu 1137Local Train | — | Đúng giờ |
| 09:30 | RuifangTuyến núi | Tàu 1158Local Train | — | Đúng giờ |
| 09:40 | Beihu | Tàu 1143Local Train | — | Đúng giờ |
| KeelungTuyến núi | Tàu 2134Local Train | — | Trễ 5 phút | |
| 10:06 | Keelung | Tàu 1162Local Train | — | Đúng giờ |
| Hsinchu | Tàu 1141Local Train | — | Trễ 1 phút | |
| 10:22 | Beihu | Tàu 4119Local Train | — | Đúng giờ |
| 10:33 | KeelungTuyến núi | Tàu 1168Local Train | — | Đúng giờ |
| 10:38 | MiaoliTuyến núi | Tàu 1147Local Train | — | Đúng giờ |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Dữ liệu ga được nhập: 18:15 03/11/2026 giờ Đài Loan (UTC+8)