臺鐵車站代碼 1110臺鐵車站等級: 三等站
埔心
Puxin
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 苗栗山線 | 車次 1177區間 | — | 晚 1 分 | |
| 基隆山線 | 車次 1198區間 | — | 晚 4 分 | |
| 13:42 | 北湖 | 車次 1183區間 | — | 準點 |
| 14:00 | 新竹 | 車次 1181區間 | — | 準點 |
| 瑞芳山線 | 車次 2174區間 | — | 晚 1 分 | |
| 14:14 | 基隆 | 車次 1202區間 | — | 表定 |
| 14:15 | 苗栗山線 | 車次 1187區間 | — | 準點 |
| 14:36 | 基隆山線 | 車次 1208區間 | — | 準點 |
| 14:49 | 嘉義山線 | 車次 2213區間 | — | 準點 |
| 15:01 | 新竹 | 車次 1191區間 | — | 準點 |
| 15:03 | 基隆 | 車次 1214區間 | — | 表定 |
| 15:12 | 基隆 | 車次 1212區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)