Taiwan RailwayStation code 2170Taiwan Railway station class: Third-class station
Tongxiao
通霄
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10:06 | ChanghuaCoast line | Train 2517Local Train | — | On time |
| 10:07 | KeelungCoast line | Train 112Tze-Chiang Express | — | On time |
| 10:27 | ChanghuaCoast line | Train 113Tze-Chiang Express | — | On time |
| 10:29 | BeihuCoast line | Train 2522Local Train | — | On time |
| 10:39 | FengyuanChengzhui line | Train 2613Local Train | — | Scheduled |
| 11:08 | ChanghuaCoast line | Train 2521Local Train | — | On time |
| 11:09 | QiduCoast line | Train 1006Fast Local Train | — | On time |
| 11:17 | KaohsiungCoast line | Train 171Puyuma Express | — | On time |
| 11:32 | ZhunanCoast line | Train 2524Local Train | — | Scheduled |
| 11:33 | FengyuanChengzhui line | Train 2615Local Train | — | Scheduled |
| 11:58 | SongshanCoast line | Train 178Puyuma Express | — | On time |
| 12:12 | ZhunanCoast line | Train 2528Local Train | — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)