臺鐵車站代碼 2170臺鐵車站等級: 三等站
通霄
Tongxiao
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 10:06 | 彰化海線 | 車次 2517區間 | — | 準點 |
| 10:07 | 基隆海線 | 車次 112自強 | — | 準點 |
| 10:27 | 彰化海線 | 車次 113自強 | — | 準點 |
| 10:29 | 北湖海線 | 車次 2522區間 | — | 準點 |
| 10:39 | 豐原成追線 | 車次 2613區間 | — | 表定 |
| 11:08 | 彰化海線 | 車次 2521區間 | — | 準點 |
| 11:09 | 七堵海線 | 車次 1006區間快 | — | 準點 |
| 11:17 | 高雄海線 | 車次 171普悠瑪 | — | 準點 |
| 11:32 | 竹南海線 | 車次 2524區間 | — | 表定 |
| 11:33 | 豐原成追線 | 車次 2615區間 | — | 表定 |
| 11:58 | 松山海線 | 車次 178普悠瑪 | — | 準點 |
| 12:12 | 竹南海線 | 車次 2528區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)