臺鐵车站代码 2200台铁车站等级: 二等站
大甲
Dajia
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 09:26 | 臺中成追线 | 车次 2611區間 | — | 准点 |
| 09:43 | 通霄成追线 | 车次 2604區間 | — | 准点 |
| 彰化海线 | 车次 2513區間 | — | 晚 1 分 | |
| 09:48 | 基隆海线 | 车次 112自強 | — | 准点 |
| 10:00 | 二水海线 | 车次 2007區間快 | — | 准点 |
| 10:08 | 北湖海线 | 车次 2522區間 | — | 准点 |
| 彰化海线 | 车次 2517區間 | — | 晚 1 分 | |
| 10:44 | 通霄成追线 | 车次 2606區間 | — | 准点 |
| 彰化海线 | 车次 113自強 | — | 晚 1 分 | |
| 七堵海线 | 车次 1006區間快 | — | 晚 2 分 | |
| 10:59 | 豐原成追线 | 车次 2613區間 | — | 计划 |
| 11:10 | 竹南海线 | 车次 2524區間 | — | 计划 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)