Taiwan RailwayStation code 2200Taiwan Railway station class: Second-class station
Dajia
大甲
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| ChanghuaCoast line | Train 2523Local Train | — | 4 min late | |
| 12:46 | ZhunanCoast line | Train 2532Local Train | — | On time |
| 13:12 | FengyuanChengzhui line | Train 2617Local Train | — | Scheduled |
| 13:16 | QiduCoast line | Train 120Tze-Chiang 3000 Express | — | On time |
| ChanghuaCoast line | Train 2527Local Train | — | 1 min late | |
| 13:39 | HsinchuCoast line | Train 2534Local Train | — | Scheduled |
| 13:56 | ChiayiCoast line | Train 2013Fast Local Train | — | On time |
| 14:28 | BeihuCoast line | Train 2538Local Train | — | Scheduled |
| 14:29 | ChanghuaCoast line | Train 2531Local Train | — | Scheduled |
| 14:35 | MiaoliChengzhui line | Train 2619Local Train | — | Scheduled |
| 14:42 | QiduCoast line | Train 180Tze-Chiang 3000 Express | — | On time |
| 15:13 | ZhunanCoast line | Train 2540Local Train | — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)