Taiwan RailwayMã ga 2200Hạng ga của Đường sắt Đài Loan: Ga hạng hai
Dajia
Chuyến khởi hànhDEPARTURES
Giờ Đài Loan
| Khởi hành | Đi | Tàu | Sân ga | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| BeihuTuyến biển | Tàu 2538Local Train | — | Trễ 1 phút | |
| ChanghuaTuyến biển | Tàu 2531Local Train | — | Trễ 1 phút | |
| 14:42 | QiduTuyến biển | Tàu 180Tze-Chiang 3000 Express | — | Đúng giờ |
| 15:13 | ZhunanTuyến biển | Tàu 2540Local Train | — | Theo lịch |
| 15:27 | ChanghuaTuyến biển | Tàu 2533Local Train | — | Đúng giờ |
| 15:35 | TongxiaoTuyến Thành Truy | Tàu 2614Local Train | — | Đúng giờ |
| 15:36 | FengyuanTuyến Thành Truy | Tàu 2621Local Train | — | Theo lịch |
| 16:00 | ZhubeiTuyến biển | Tàu 2542Local Train | — | Theo lịch |
| 16:30 | FengyuanTuyến Thành Truy | Tàu 2623Local Train | — | Theo lịch |
| 16:32 | KeelungTuyến biển | Tàu 130Tze-Chiang Express | — | Theo lịch |
| 16:43 | ChaozhouTuyến biển | Tàu 133Tze-Chiang 3000 Express | — | Đúng giờ |
| 16:58 | ChanghuaTuyến biển | Tàu 2535Local Train | — | Theo lịch |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Dữ liệu ga được nhập: 18:15 03/11/2026 giờ Đài Loan (UTC+8)